| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ハンガリーGP 2014(ブダペスト) FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2014(Budapest) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| グリッド | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 予選 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:25.227 | 1:23.310 | 1:22.715 | 1 | |
| 2 | レッドブル | 1:25.662 | 1:23.606 | 1:23.201 | 2 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:25.690 | 1:23.776 | 1:23.354 | 3 | |
| 4 | レッドブル | 1:25.495 | 1:23.676 | 1:23.391 | 4 | |
| 5 | フェラーリ | 1:26.087 | 1:24.249 | 1:23.909 | 5 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:26.592 | 1:24.030 | 1:24.223 | 6 | |
| 7 | マクラーレン | 1:26.612 | 1:24.502 | 1:24.294 | 7 | |
| 8 | トロロッソ | 1:24.941 | 1:24.637 | 1:24.720 | 8 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:26.149 | 1:24.647 | 1:24.775 | 9 | |
| 10 | トロロッソ | 1:25.361 | 1:24.706 | - | 11 | |
| 11 | ザウバー | 1:26.027 | 1:25.136 | - | 12 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:25.910 | 1:25.211 | - | 13 | |
| 13 | ザウバー | 1:25.709 | 1:25.260 | - | 14 | |
| 14 | ロータス | 1:26.136 | 1:25.337 | - | 15 | |
| 15 | マルシャ | 1:26.728 | 1:27.419 | - | 16 | |
| 16 | フェラーリ | 1:26.792 | - | - | 17 | |
| 17 | ケータハム | 1:27.139 | - | - | 18 | |
| 18 | マルシャ | 1:27.819 | - | - | 19 | |
| 18 | ケータハム | 1:28.643 | - | - | 20 | |
| 20 | ロータス | タイムなし | - | - | 22 | |
| PIT START | マクラーレン | 1:26.578 | 1:24.585 | タイムなし | 10 | |
| PIT START | メルセデスAMG | タイムなし | - | - | 21 |
| 奇数グリッド | アウト側:きれいな路面(背景色=白) |
| 偶数グリッド | イン側:汚れた路面(背景色=グレー) |
| 日程 | 決勝レース(RACE) - 2014/7/27(日)21:00 - 23:00 |
| 関連写真 |
|---|
| F1ハンガリーGP関連ニュースリスト |
|---|
|