| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1イタリアGP (モンツァ) FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2014 (Monza) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | 20 | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | 19 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | 16 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | 17 | |
| 5 | マクラーレン | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | 18 | |
| 6 | マクラーレン | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | 18 | |
| 7 | フェラーリ | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | 17 | |
| 8 | レッドブル | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | 18 | |
| 9 | レッドブル | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | 17 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | 23 | |
| 11 | トロロッソ | 1:26.261 | 1:26.070 | - | 16 | |
| 12 | フェラーリ | 1:26.689 | 1:26.110 | - | 13 | |
| 13 | トロロッソ | 1:26.140 | 1:26.157 | - | 15 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:26.371 | 1:26.279 | - | 18 | |
| 15 | ザウバー | 1:27.034 | 1:26.588 | - | 17 | |
| 16 | ザウバー | 1:26.999 | 1:26.692 | - | 17 | |
| 17 | ロータス | 1:27.520 | - | - | 8 | |
| 18 | ロータス | 1:27.632 | - | - | 5 | |
| 19 | ケータハム | 1:27.671 | - | - | 9 | |
| 20 | マルシャ | 1:27.738 | - | - | 8 | |
| 21 | マルシャ | 1:28.247 | - | - | 8 | |
| 22 | ケータハム | 1:28.562 | - | - | 9 |
| 日程 | Qualify - 2014年9月6日(土)21:00-22:00 |
| 路面 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| F1イタリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|