| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1イタリアGP (モンツァ) FORMULA 1 GRAN PREMIO D'ITALIA 2014 (Monza) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:29:05.2 | 53 | 1 | |
| 2 | メルセデスAMG | +3.1 | 53 | 1 | |
| 3 | ウィリアムズ | +25.0 | 53 | 1 | |
| 4 | ウィリアムズ | +40.7 | 53 | 1 | |
| 5 | レッドブル | +50.3 | 53 | 1 | |
| 6 | レッドブル | +59.9 | 53 | 1 | |
| 7 | フォース・インディア | +62.5 | 53 | 1 | |
| 8 | マクラーレン | +63.0 | 53 | 1 | |
| 9 | フェラーリ | +63.5 | 53 | 1 | |
| 10 | マクラーレン | +66.1 | 53 | 1 | |
| 11 | トロロッソ | +71.1 | 53 | 1 | |
| 12 | フォース・インディア | +72.6 | 53 | 1 | |
| 13 | トロロッソ | +73.0 | 53 | 1 | |
| 14 | ロータス | 1Lap | 52 | 1 | |
| 15 | ザウバー | 1Lap | 52 | 1 | |
| 16 | ロータス | 1Lap | 52 | 1 | |
| 17 | ケータハム | 1Lap | 52 | 1 | |
| 18 | マルシャ | 1Lap | 51 | 1 | |
| 19 | ケータハム | 2Laps | 51 | 1 | |
| 20 | ザウバー | 2Laps | 51 | 3 | |
| Ret | フェラーリ | 25Lapsリタイア(ERS) | 28 | 1 | |
| Ret | マルシャ | リタイア(アクシデント) | 5 | 0 |
| 日程 | RACE - 2014年9月7日(日)21:00-23:00 |
| 路面 | DRY |
| Note | ダニール・クビアト(トロロッソ)は予選11番手だったが、エンジン交換ペナルティのため、10グリッド降格スタート(21番グリッド) |
| Note | マーカス・エリクソン(ケータハム)はイエローフラッグ無視のためピットからのスタート |
| Note | ケビン・マグヌッセン(マクラーレン)は7位でゴールしたが、他のドライバーをコースオフさせたため、レース後のタイムに5秒加算ペナルティ |
| Note | エステバン・グティエレス(ザウバー)は、19位でゴールしたが、衝突の原因を作ったため、レース後のタイムに5秒加算ペナルティ |
| セッションレポート |
|---|
| F1イタリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|