| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ロシアGP 2014 FORMULA 1 RUSSIAN GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:38.726 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:39.016 | +0.290 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:39.097 | +0.371 | |
| 4 | レッドブル | 1:39.755 | +1.029 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:39.954 | +1.228 | |
| 6 | トロロッソ | 1:40.009 | +1.283 | |
| 7 | フェラーリ | 1:40.011 | +1.285 | |
| 8 | フェラーリ | 1:40.151 | +1.425 | |
| 9 | トロロッソ | 1:40.205 | +1.479 | |
| 10 | レッドブル | 1:40.338 | +1.612 | |
| 11 | マクラーレン | 1:40.355 | +1.629 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:40.669 | +1.943 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:40.699 | +1.973 | |
| 14 | ザウバー | 1:41.146 | +2.420 | |
| 15 | ザウバー | 1:41.520 | +2.794 | |
| 16 | ロータス | 1:41.915 | +3.189 | |
| 17 | マクラーレン | 1:42.436 | +3.710 | |
| 18 | ケータハム | 1:43.109 | +4.383 | |
| 19 | ケータハム | 1:43.975 | +5.249 | |
| 20 | マルシャ | 1:44.737 | +6.011 | |
| 21 | ロータス | タイムなし | +-99.274 |
| サーキット | ソチ・オリンピック・パーク / Sochi Autodrom |
| 日程 | 2014/10/11(土)17:00-18:00 |
| 路面 | DRY |
| note | マルシャはジュール・ビアンキの代役を出走させず。 |
| セッションレポート |
|---|
|
| 関連写真 |
|---|
|
|
| F1ロシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ロシアGP関連ニュースリスト