| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1シンガポールGP 2014 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIX |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 1:49.056 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:49.178 | +0.122 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:49.205 | +0.149 | |
| 4 | レッドブル | 1:49.874 | +0.818 | |
| 5 | レッドブル | 1:50.122 | +1.066 | |
| 6 | トロロッソ | 1:50.539 | +1.483 | |
| 7 | フェラーリ | 1:50.783 | +1.727 | |
| 8 | マクラーレン | 1:50.922 | +1.866 | |
| 9 | トロロッソ | 1:50.990 | +1.934 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:51.131 | +2.075 | |
| 11 | マクラーレン | 1:51.217 | +2.161 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:51.604 | +2.548 | |
| 13 | ウィリアムズ | 1:51.953 | +2.897 | |
| 14 | ロータス | 1:52.125 | +3.069 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:52.146 | +3.090 | |
| 16 | ザウバー | 1:52.171 | +3.115 | |
| 17 | ザウバー | 1:52.237 | +3.181 | |
| 18 | ロータス | 1:52.906 | +3.850 | |
| 19 | マルシャ | 1:54.113 | +5.057 | |
| 20 | ケータハム | 1:54.475 | +5.419 | |
| 21 | ケータハム | 1:54.607 | +5.551 | |
| 22 | マルシャ | 1:55.170 | +6.114 |
| サーキット | マリーナ・ベイ・ストリート・サーキット / Marina Bay Street Circuit |
| 日程 | 2014/9/19(金)19:00-20:30 |
| 路面 | DRY |
| 関連写真 |
|---|
|
| F1シンガポールGP関連ニュースリスト |
|---|
|