| F1 | ニュース | ▼テスト日程 | ルール | 日程・結果 | ドライバー | チーム | タイヤ | ポイント |
|---|
| 新車発表 | ヘレス (1/28-31) | バーレーン1 (2/19-22) | ▼バーレーン2 (2/27-3/2) |
|---|
| 1日目 2/27 | 2日目 2/28 | ▼3日目 3/1 | 4日目 3/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 写真 | 結果 | 写真 | 結果 | 写真 | 結果 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.マッサ | ウィリアムズ | メルセデス | FW36 | 1:33.258 | - | - | 99 |
| 2 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W05 | 1:33.484 | +0.226 | +0.226 | 103 |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | フェラーリ | F14 T | 1:35.426 | +1.942 | +2.168 | 87 |
| 4 | K.マグヌッセン | マクラーレン | メルセデス | MP4-29 | 1:35.894 | +0.468 | +2.636 | 88 |
| 5 | D.クビアト | トロロッソ | ルノー | STR9 | 1:36.113 | +0.219 | +2.855 | 81 |
| 6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | メルセデス | VJM07 | 1:36.205 | +0.092 | +2.947 | 115 |
| 7 | J.ビアンキ | マルシャ | フェラーリ | MR03 | 1:37.087 | +0.882 | +3.829 | 78 |
| 8 | M.エリクソン | ケータハム | ルノー | CT05 | 1:38.083 | +0.996 | +4.825 | 117 |
| 9 | R.グロージャン | ロータス | ルノー | E22 | 1:42.166 | +4.083 | +8.908 | 33 |
| 10 | A.スーティル | ザウバー | フェラーリ | C33 | - | - | - | 1 |
| 11 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB10 | - | - | - | 0 |
| ※タイムなどはF1公式サイトより。 | ||||||||
| 2014年F1テスト関連ニュース一覧 |
|---|
|
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月10日(火)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
今年、F1中止でも建設続行 サウジとルワンダの新サーキット計画を元F1ドライバーのブルツが語る
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
2014年F1テスト 最新ニュースリスト