| F1 | ニュース | ▼テスト日程 | ルール | 日程・結果 | ドライバー | チーム | タイヤ | ポイント |
|---|
| 新車発表 | ヘレス (1/28-31) | バーレーン1 (2/19-22) | ▼バーレーン2 (2/27-3/2) |
|---|
| ▼1日目 2/27 | 2日目 2/28 | 3日目 3/1 | 4日目 3/2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 結果 | 写真 | 結果 | 写真 | 結果 | 写真 | 結果 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ペレス | フォース・インディア | メルセデス | VJM07 | 1:35.920 | - | - | 104 |
| 2 | V.ボッタス | ウィリアムズ | メルセデス | FW36 | 1:36.184 | +0.264 | +0.264 | 128 |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | フェラーリ | F14 T | 1:36.432 | +0.248 | +0.512 | 54 |
| 4 | N.ロズベルグ | メルセデスAMG | メルセデス | W05 | 1:36.624 | +0.192 | +0.704 | 89 |
| 5 | A.スーティル | ザウバー | フェラーリ | C33 | 1:37.700 | +1.076 | +1.780 | 89 |
| 6 | K.マグヌッセン | マクラーレン | メルセデス | MP4-29 | 1:37.825 | +0.125 | +1.905 | 109 |
| 7 | D.リカルド | レッドブル | ルノー | RB10 | 1:37.908 | +0.083 | +1.988 | 39 |
| 8 | M.チルトン | マルシャ | フェラーリ | MR03 | 1:38.610 | +0.702 | +2.690 | 44 |
| 9 | D.クビアト | トロロッソ | ルノー | STR9 | 1:39.242 | +0.632 | +3.322 | 55 |
| 10 | P.マルドナード | ロータス | ルノー | E22 | 1:40.599 | +1.357 | +4.679 | 31 |
| 11 | 小林可夢偉 | ケータハム | ルノー | CT05 | 1:42.285 | +1.686 | +6.365 | 19 |
| ※タイムなどはメルセデスAMGのリリースより。 | ||||||||
| 2014年F1テスト関連ニュース一覧 |
|---|
|
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
2014年F1テスト 最新ニュースリスト