| F1 | ニュース | ▼テスト日程 | ルール | 日程・結果 | ドライバー | チーム | タイヤ | ポイント |
|---|
| 新車発表 | ▼ヘレス (1/28-31) | バーレーン1 (2/19-22) | バーレーン2 (2/27-3/2) |
|---|
| 1日目 1/28結果 | 2日目 1/29結果 | ▼3日目 1/30結果 | 4日目 1/31結果 |
|---|---|---|---|
| 写真 | 写真 | 写真 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.マグヌッセン | マクラーレン | メルセデス | MP4-29 | 1:23.276 | - | - | 52 |
| 2 | F.マッサ | ウィリアムズ | メルセデス | FW36 | 1:23.700 | +0.424 | +0.424 | 47 |
| 3 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | メルセデス | W05 | 1:23.952 | +0.252 | +0.676 | 62 |
| 4 | J.バトン | マクラーレン | メルセデス | MP4-29 | 1:25.030 | +1.078 | +1.754 | 40 |
| 5 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F14 T | 1:25.495 | +0.465 | +2.219 | 58 |
| 6 | N.ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | メルセデス | VJM07 | 1:26.096 | +0.601 | +2.820 | 17 |
| 7 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | ルノー | STR9 | 1:29.915 | +3.819 | +6.639 | 30 |
| 8 | A.スーティル | ザウバー | フェラーリ | C33 | 1:30.161 | +0.246 | +6.885 | 34 |
| 9 | R.フラインス | ケータハム | ルノー | CT05 | タイムなし | - | - | 10 |
| 10 | M.チルトン | マルシャ | フェラーリ | MR03 | タイムなし | - | - | 5 |
| 11 | D.リカルド | レッドブル | ルノー | RB10 | タイムなし | - | - | 3 |
| ※タイムなどはメルセデスAMGのリリースより。 | ||||||||
| 【ドライバー比較】 タイム&周回数 |
【チーム比較】 走行距離&周回数&タイム |
【パワーユニット比較】 走行距離&周回数&タイム |
|---|
| 2013年F1テスト 結果一覧 |
2013年ヘレス1日目 | 2013年ヘレス2日目 | 2013年ヘレス3日目 | 2013年ヘレス4日目 |
|---|
| 2014年F1テスト関連ニュース一覧 |
|---|
|
バリチェロ、アントネッリのフェラーリ加入を予想 メルセデスF1の育成も評価
F1中東2戦は予定通り開催へ イモラに代替開催の準備中止を通知 ハミルトンはすでに中東入り
フォルナローリ、今季最後の旧型車テストを完了 ハミルトン復帰の可能性にウィンザーが言及/マクラーレンF1
【F1シート争い2027】角田裕毅にキャデラック入りの可能性は?残る最大2席、ベアマンとボッタスの現状
【人気TOP5】2026年11月12日(木)によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »
2014年F1テスト 最新ニュースリスト