【結果】F1第8戦オーストリアGPフリー走行P1/2015年6月19日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "6/19-21"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $glink = "/f1-$country-grid-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/austriangp"; $category_recent_id = 664; $FIRSTGRANDPRIX = "1970"; $NUMBEROFLAPS = "71"; $CIRCUITLENGTH = "4.326"; $RACEDISTANCE = "307.02"; $LAPRECORD ="1:08.337 / ミハエル・シューマッハ(2003)"; $p1 = "Fri 17:00-18:30"; $p2 = "Fri 21:00-22:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-22:00"; $session = $p1; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#d31411"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#eee"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#d31411"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#000"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:10.401 -
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:10.709 +0.308
3 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:11.028 +0.627
4 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:11.452 +1.051
5 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:11.633 +1.232
6 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:11.642 +1.241
7 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:11.724 +1.323
8 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:11.825 +1.424
9 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:11.890 +1.489
10 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:11.905 +1.504
11 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:11.948 +1.547
12 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:12.004 +1.603
13 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:12.031 +1.630
14 30イギリスJ.パーマー ロータス/メルセデス 1:12.050 +1.649
15 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:12.159 +1.758
16 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:12.920 +2.519
17 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:13.272 +2.871
18 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:13.937 +3.536
19 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:15.459 +5.058
20 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:15.684 +5.283
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト