【結果】F1第7戦カナダGPフリー走行P3/2015年6月6日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "5/21-24"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $glink = "/f1-$country-qualify-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/canadian-grand-prix"; $category_recent_id = 43; $FIRSTGRANDPRIX = "1978"; $NUMBEROFLAPS = "70"; $CIRCUITLENGTH = "4.361"; $RACEDISTANCE = "305.27"; $LAPRECORD ="1:13.622 / ルーベンス・バリチェロ(2002)"; $p1 = "Fri 23:00-00:30"; $p2 = "Sat 3:00-4:30"; $p3 = "Sat 23:00-0:00"; $qualify = "Sun 2:00-3:00"; $race = "Mon 3:00-5:00"; $session = $p3; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#eee"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#d31411"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#000"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#d31411"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:15.660 -
2 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:16.233 +0.573
3 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:16.772 +1.112
4 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:16.914 +1.254
5 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:16.993 +1.333
6 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:17.021 +1.361
7 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:17.122 +1.462
8 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:17.197 +1.537
9 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:17.396 +1.736
10 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:17.573 +1.913
11 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:17.578 +1.918
12 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:17.876 +2.216
13 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:17.892 +2.232
14 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:18.446 +2.786
15 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:18.473 +2.813
16 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:18.492 +2.832
17 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:19.822 +4.162
18 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:19.874 +4.214
19 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:20.231 +4.571
20 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:21.492 +5.832
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト