【結果】F1第5戦スペインGPフリー走行P1/2015年5月8日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "5/8-10"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/spain-grand-prix"; $category_recent_id = 411; $FIRSTGRANDPRIX = "1991"; $NUMBEROFLAPS = "66"; $CIRCUITLENGTH = "4.655"; $RACEDISTANCE = "307.104"; $LAPRECORD ="1:21.670 キミ・ライコネン(2008)"; $p1 = "Fri 17:00-18:30"; $p2 = "Fri 21:00-22:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-23:00"; $session = $p1; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $otherfontcolor = "#000"; $bordercolorp1 = "#d31411"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#eee"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#d31411"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#000"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:26.828 -
2 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:26.898 +0.070
3 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:27.806 +0.978
4 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:27.832 +1.004
5 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:28.132 +1.304
6 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:28.529 +1.701
7 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:28.785 +1.957
8 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:28.831 +2.003
9 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:29.075 +2.247
10 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:29.140 +2.312
11 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:29.409 +2.581
12 36イタリアR.マルチェロ ザウバー/フェラーリ 1:29.630 +2.802
13 30イギリスJ.パーマー ロータス/メルセデス 1:29.676 +2.848
14 19イギリスS.ヴォルフ ウィリアムズ/メルセデス 1:29.708 +2.880
15 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:29.813 +2.985
16 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:29.817 +2.989
17 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:30.096 +3.268
18 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:30.110 +3.282
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:32.471 +5.643
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:32.647 +5.819
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1GP関連ニュースリスト