【結果】F1第5戦スペインGPフリー走行P2/2015年5月8日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "5/8-10"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/spain-grand-prix"; $category_recent_id = 411; $FIRSTGRANDPRIX = "1991"; $NUMBEROFLAPS = "66"; $CIRCUITLENGTH = "4.655"; $RACEDISTANCE = "307.104"; $LAPRECORD ="1:21.670 キミ・ライコネン(2008)"; $p1 = "Fri 17:00-18:30"; $p2 = "Fri 21:00-22:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-23:00"; $session = $p2; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $otherfontcolor = "#000"; $bordercolorp1 = "#eee"; $bordercolorp2 = "#d31411"; $bordercolorp3 = "#eee"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#000"; $menufontcolorp2 = "#d31411"; $menufontcolorp3 = "#000"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:26.852 -
2 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:27.260 +0.408
3 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:27.616 +0.764
4 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:27.780 +0.928
5 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:27.943 +1.091
6 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:28.017 +1.165
7 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:28.494 +1.642
8 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:28.525 +1.673
9 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:28.674 +1.822
10 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:28.712 +1.860
11 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:28.723 +1.871
12 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:29.086 +2.234
13 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:29.098 +2.246
14 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:29.217 +2.365
15 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:29.333 +2.481
16 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:29.361 +2.509
17 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:29.601 +2.749
18 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:29.707 +2.855
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:31.929 +5.077
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:32.751 +5.899
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1GP関連ニュースリスト