【結果】F1第5戦スペインGPフリー走行P3/2015年5月9日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "5/8-10"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/spain-grand-prix"; $category_recent_id = 411; $FIRSTGRANDPRIX = "1991"; $NUMBEROFLAPS = "66"; $CIRCUITLENGTH = "4.655"; $RACEDISTANCE = "307.104"; $LAPRECORD ="1:21.670 キミ・ライコネン(2008)"; $p1 = "Fri 17:00-18:30"; $p2 = "Fri 21:00-22:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-23:00"; $session = $p3; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#eee"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#d31411"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#000"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#d31411"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:26.021 -
2 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:26.177 +0.156
3 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:26.222 +0.201
4 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:26.682 +0.661
5 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:26.944 +0.923
6 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:27.048 +1.027
7 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:27.109 +1.088
8 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:27.132 +1.111
9 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:27.313 +1.292
10 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:27.809 +1.788
11 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:27.938 +1.917
12 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:28.082 +2.061
13 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:28.096 +2.075
14 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:28.304 +2.283
15 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:28.578 +2.557
16 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:28.618 +2.597
17 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:28.788 +2.767
18 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:28.996 +2.975
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:31.125 +5.104
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:31.749 +5.728
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト