| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:04.839- | 39 |
| 2 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:04.966+0.127 | 39 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:05.072+0.233 | 42 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:05.180+0.341 | 29 |
| 5 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:05.483+0.644 | 22 |
| 6 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:05.776+0.937 | 31 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:06.028+1.189 | 31 |
| 8 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:06.055+1.216 | 40 |
| 9 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:06.215+1.376 | 31 |
| 10 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:06.394+1.555 | 36 |
| 11 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:06.400+1.561 | 32 |
| 12 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:06.404+1.565 | 23 |
| 13 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:06.427+1.588 | 29 |
| 14 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:06.455+1.616 | 42 |
| 15 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:06.479+1.640 | 35 |
| 16 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:06.567+1.728 | 32 |
| 17 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:06.612+1.773 | 30 |
| 18 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:06.698+1.859 | 30 |
| 19 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:06.871+2.032 | 45 |
| 20 | 40P.ディ・レスタ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:07.424+2.585 | 38 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |