| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:09.011- | 16 |
| 2 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:09.060+0.049 | 20 |
| 3 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:09.107+0.096 | 28 |
| 4 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:09.395+0.384 | 23 |
| 5 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:09.573+0.562 | 28 |
| 6 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:09.679+0.668 | 23 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:09.922+0.911 | 28 |
| 8 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:10.236+1.225 | 15 |
| 9 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:10.346+1.335 | 28 |
| 10 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:10.361+1.350 | 34 |
| 11 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:10.662+1.651 | 34 |
| 12 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:10.679+1.668 | 34 |
| 13 | 36A.ジョビナッツィ ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:10.685+1.674 | 29 |
| 14 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:10.799+1.788 | 30 |
| 15 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:10.934+1.923 | 30 |
| 16 | 47L.ノリス マクラーレン/ルノー ![]() |
1:11.013+2.002 | 28 |
| 17 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:11.037+2.026 | 30 |
| 18 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:11.176+2.165 | 32 |
| 19 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:11.452+2.441 | 23 |
| 20 | 34N.ラティフィ フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:11.493+2.482 | 34 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |