| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:18.259- | 39 |
| 2 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:18.392+0.133 | 41 |
| 3 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:18.533+0.274 | 39 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:18.585+0.326 | 34 |
| 5 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:18.611+0.352 | 39 |
| 6 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:18.829+0.570 | 16 |
| 7 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:19.579+1.320 | 24 |
| 8 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:19.643+1.384 | 39 |
| 9 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:19.722+1.463 | 32 |
| 10 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:19.962+1.703 | 28 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:20.024+1.765 | 38 |
| 12 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:20.035+1.776 | 35 |
| 13 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:20.183+1.924 | 43 |
| 14 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:20.373+2.114 | 32 |
| 15 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:20.501+2.242 | 37 |
| 16 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:20.514+2.255 | 29 |
| 17 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:20.672+2.413 | 31 |
| 18 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:21.265+3.006 | 34 |
| 19 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:21.556+3.297 | 35 |
| 20 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:22.060+3.801 | 36 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |