| 順位 | ドライバー | チーム(PU) | タイム / 差 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/差 |
|---|---|---|---|
| 1 | ノリス | マクラーレン | 1:17.252 |
| 2 | サインツ | ウィリアムズ | 0.149 |
| 3 | ルクレール | フェラーリ | 0.209 |
| 4 | ピアストリ | マクラーレン | 0.418 |
| 5 | フェルスタッペン | レッドブル | 0.444 |
| 6 | アルボン | ウィリアムズ | 0.461 |
| 7 | ラッセル | メルセデス | 0.464 |
| 8 | アロンソ | アストンマーティン | 0.484 |
| 9 | ハジャー | レーシングブルズ | 0.595 |
| 10 | ストロール | アストンマーティン | 0.805 |
| 11 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 0.809 |
| 12 | ハミルトン | フェラーリ | 0.819 |
| 13 | ドゥーハン | アルピーヌ | 0.980 |
| 14 | キミ・アントネッリ | メルセデス | 1.138 |
| 15 | ボルトレート | Kickザウバー | 1.186 |
| 16 | ローソン | レッドブル | 1.203 |
| 17 | ガスリー | アルピーヌ | 1.253 |
| 18 | ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | 1.334 |
| 19 | オコン | ハース | 1.887 |
| 20 | ベアマン | ハース | 2.060 |
【F1】ウォルフ代表「行きたくないなら、行かなければいい」カタール開催に反対していたMotoGP選手に苦言
【F1】ミハエル・シューマッハの腕時計、5点で13億4,100万円で落札と報道
ハミルトン、F1レース後にガザ支援の現場へ「目を背けてはいけない」 搬入拒否の物資に車いす、子どものサッカーボールも
イモラ、アントネッリとの祝賀かなわず 「未来への力」にF1復帰へ活動継続
バリチェロ、アントネッリのフェラーリ加入を予想 メルセデスF1の育成も評価
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »