| FE | ニュース | 日程・結果 | ポイント | チーム&ドライバー | レース構成 | 諸元 | サウンド | ルール |
|---|
| FIAフォーミュラE 2015 第5戦 マイアミ/アメリカ FIA Formula E Championship 2015 Round 5 Miami ePrix, USA |
|---|
| 結果 | ドライバー | チーム | タイム/差 | 周回数 | 獲得ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | eダムス・ルノー | 3:9:. | 39 | 25P | |
| 2 | アンドレッティ | +043.3 | 39 | 18P | |
| 3 | アウディ・アプト | +551.8 | 39 | 15P | |
| 4 | ドラゴン・レーシング | +594.1 | 39 | 12P | |
| 5 | チャイナ・レーシング | +642.6 | 39 | 10P | |
| 6 | アムリン・アグリ | +875.4 | 39 | 8P | |
| 7 | ドラゴン・レーシング | +949.8 | 39 | 6P | |
| 8 | ヴァージン | +1981.7 | 39 | 4P | |
| 9 | アウディ・アプト | +2063.1 | 39 | 2P | |
| 10 | アムリン・アグリ | +2458.7 | 39 | 1P | |
| 11 | ヴァージン | +4388.3 | 39 | ||
| 12 | ベンチュリ | +4787.8 | 39 | ||
| 13 | eダムス・ルノー | +10458.7 | 39 | ||
| 14 | マヒンドラ | +12353.9 | 39 | ||
| 15 | トゥルーリ | 1Lap | 38 | ||
| 16 | トゥルーリ | 1Lap | 38 | ||
| 17 | チャイナ・レーシング | 1Lap | 38 | ||
| 18 | アンドレッティ | 2Laps | 37 | ||
| 19 | ベンチュリ | 8Laps | 31 | ||
| 20 | マヒンドラ | 14Laps | 25 |
| 日本時間 | 2015/1/12(日)4:00-5:00 |
| 周回数 | 35周/84.2km |
| 路面 | DRY |
| PP:ポールポジション | セバスチャン・ブエミ(eダムス・ルノー)3ポイント獲得 |
| FL:ファステストラップ | サム・バード(ヴァージン・レーシング)2ポイント獲得 |
| FB:ファンブースト | ニック・ハイドフェルド、ジャン-エリック・ベルニュ、ブルーノ・セナはレース中に5秒間/1台、30kwアップ可能 |
| *ペナルティ | 77 デュラン:上限エナジー使用により除外 |
| *ペナルティ | 99 ピケ:イエローフラッグ時の速度違反で、次レース5グリッド降格 |
| *ペナルティ | 10 トゥルーリ:ギアボックス交換で、次レース10グリッド降格 |
| *ペナルティ | 88 ホーピン・タン:最低ピットストップタイム違反で、タイム加算 |
| 関連ニュースリスト |
|---|
|