F1バーレーンGP2日目、予選のスピードトラップ(測定)。
■パワーユニット
M=メルセデス
F=フェラーリ
H=ホンダ
T=タグホイヤー(ルノー)
| F1バーレーンGP 予選スピード計測 |
KPH | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ボッタス | ウィリアムズ/M | 335.5 |
| 2 | マッサ | ウィリアムズ/M | 335.1 |
| 3 | ヒュルケンベルグ | Fインディア/M | 335.1 |
| 4 | グロージャン | ハース/F | 334.3 |
| 5 | ペレス | Fインディア/M | 333.5 |
| 6 | ウェーレイン | マノー/M | 333.2 |
| 7 | グティエレス | ハース/F | 333.2 |
| 8 | ハリアント | マノー/M | 332.4 |
| 9 | ハミルトン | メルセデス/M | 332.1 |
| 10 | ロズベルグ | メルセデス/M | 331.4 |
| 11 | ライコネン | フェラーリ | 331.3 |
| 12 | フェルスタッペン | トロロッソ/F | 331.1 |
| 13 | ベッテル | フェラーリ | 330.9 |
| 14 | サインツ | トロロッソ/F | 329.2 |
| 15 | ナッセ | ザウバー/F | 329.0 |
| 16 | バトン | マクラーレン/H | 328.1 |
| 17 | エリクソン | ザウバー/F | 327.7 |
| 18 | リカルド | レッドブル/T | 327.4 |
| 19 | バンドーン | マクラーレン/H | 327.3 |
| 20 | クビアト | レッドブル/T | 326.6 |
| 21 | パーマー | ルノー | 324.8 |
| 22 | マグヌッセン | ルノー | 322.2 |
■結果
●【予選速報】ハミルトン、コースレコード更新
●【予選タイム結果】F1バーレーンGP予選、タイム差、周回数
●【FP3タイム結果】F1バーレーンGPフリー走行3回目、タイム差、周回数
■バンドーンに突然のチャンス
●初めてマシンに乗るバンドーン、アロンソのサポートに感謝
■アロンソ無念の欠場
●【無料動画】アロンソ、プレスカンファレンスで事故の経緯や心境を語る
●【マクラーレン・ホンダ】アロンソの負傷を見落としたFIAに不満 CTスキャンは医者の姉が勧めた
●【マクラーレン・ホンダ】アロンソの出走を認めるようFIAと話し合いを「継続中」
●アロンソ、テレビ生中継に飛び込み出演、引退勧告したハーバートに口撃