F1オーストリアGP予選セクター別スピード。やはり速かったメルセデスAMG。
2016年F1第9戦オーストリアGPが7月2日(土)、レッドブルリンク(全長4.326km)で2日目を迎え、現地時間14時(日本時間21時)から行われた予選でルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)がポールポジションを獲得した。
■セクター計測ポイントはS1、S2、チェッカーの3箇所

マクラーレン・ホンダ勢はセクター2で健闘し、2台ともにトップ10に入った。しかし、セクター1とセクター3では苦戦した。
■F1オーストリアGP予選セクター別スピード
| P | ■セクター1 | KPH |
|---|---|---|
| 1 | N. ロズベルグ | 324.5 |
| 2 | L. ハミルトン | 323.9 |
| 3 | N. ヒュルケンベルグ | 321.3 |
| 4 | P. ウェーレイン | 321.0 |
| 5 | S. ペレス | 319.7 |
| 6 | K. ライコネン | 318.9 |
| 7 | R. ハリアント | 318.6 |
| 8 | S. ベッテル | 317.5 |
| 9 | F. マッサ | 317.1 |
| 10 | E. グティエレス | 316.5 |
| 11 | K. マグヌッセン | 316.0 |
| 12 | R. グロージャン | 315.8 |
| 13 | V. ボッタス | 315.3 |
| 14 | J. パーマー | 314.8 |
| 15 | F. ナッセ | 314.7 |
| 16 | D. クビアト | 314.4 |
| 17 | C. サインツ | 313.7 |
| 18 | M. エリクソン | 312.3 |
| 19 | M. フェルスタッペン | 312.3 |
| 20 | J. バトン | 311.0 |
| 21 | F. アロンソ | 311.0 |
| 22 | D. リカルド | 311.0 |
| P | ■セクター2 | KPH |
|---|---|---|
| 1 | L. ハミルトン | 248.6 |
| 2 | N. ロズベルグ | 247.8 |
| 3 | S. ベッテル | 247.3 |
| 4 | V. ボッタス | 246.4 |
| 5 | K. ライコネン | 244.8 |
| 6 | J. バトン | 244.0 |
| 7 | F. マッサ | 244.0 |
| 8 | R. ハリアント | 243.8 |
| 9 | F. アロンソ | 242.9 |
| 10 | M. フェルスタッペン | 242.5 |
| 11 | D. リカルド | 242.4 |
| 12 | E. グティエレス | 242.0 |
| 13 | N. ヒュルケンベルグ | 241.9 |
| 14 | P. ウェーレイン | 241.9 |
| 15 | R. グロージャン | 241.2 |
| 16 | C. サインツ | 240.8 |
| 17 | J. パーマー | 239.3 |
| 18 | D. クビアト | 238.3 |
| 19 | M. エリクソン | 237.6 |
| 20 | S. ペレス | 237.4 |
| 21 | F. ナッセ | 236.6 |
| 22 | K. マグヌッセン | 236.0 |
| P | ■セクター3 | KPH |
|---|---|---|
| 1 | N. ロズベルグ | 297.8 |
| 2 | P. ウェーレイン | 295.2 |
| 3 | K. ライコネン | 294.8 |
| 4 | R. ハリアント | 294.1 |
| 5 | L. ハミルトン | 294.1 |
| 6 | V. ボッタス | 293.9 |
| 7 | N. ヒュルケンベルグ | 293.7 |
| 8 | F. マッサ | 293.7 |
| 9 | S. ペレス | 293.3 |
| 10 | S. ベッテル | 292.7 |
| 11 | M. フェルスタッペン | 291.6 |
| 12 | J. バトン | 290.4 |
| 13 | K. マグヌッセン | 290.2 |
| 14 | J. パーマー | 290.1 |
| 15 | E. グティエレス | 288.9 |
| 16 | D. リカルド | 288.0 |
| 17 | F. ナッセ | 287.7 |
| 18 | R. グロージャン | 287.5 |
| 19 | F. アロンソ | 287.1 |
| 20 | C. サインツ | 286.1 |
| 21 | D. クビアト | 286.0 |
| 22 | M. エリクソン | 285.2 |
【関連】
●【予選タイム結果】F1第9戦オーストリアGP 予選のタイム差、周回数
●【予選速報】ハミルトンPP、マクラーレン・ホンダはバトンが殊勲の5番手/F1オーストリアGP
●【予選動画】ハミルトン、ポールポジションを獲得したオンボードカメラ映像
●【予選Q1動画】クビアト、黄色い縁石でクラッシュ
●【予選スピード計測】マクラーレン・ホンダはスピード不足/F1オーストリアGP予選