F1イギリスGP予選のセクター別タイム。
全セクターともルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)がトップ。2番目にニコ・ロズベルグ(メルセデスAMG)だ。
フェルナンド・アロンソ(マクラーレン・ホンダ)は全セクターで中団につけているが、ジェンソン・バトン(マクラーレン・ホンダ)は下位に沈んだ。
【F1イギリスGP予選 セクター別スピード】
■セクター1タイム
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 28.269 |
| 2 | N.ロズベルグ | 28.284 |
| 3 | S.ベッテル | 28.638 |
| 4 | M.フェルスタッペン | 28.660 |
| 5 | D.リカルド | 28.740 |
| 6 | K.ライコネン | 28.744 |
| 7 | V.ボッタス | 28.815 |
| 8 | F.マッサ | 28.932 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | 28.933 |
| 10 | F.アロンソ | 28.943 |
| 11 | C.サインツ | 29.010 |
| 12 | S.ペレス | 29.040 |
| 13 | R.グロージャン | 29.069 |
| 14 | D.クビアト | 29.105 |
| 15 | J.バトン | 29.110 |
| 16 | E.グティエレス | 29.127 |
| 17 | K.マグヌッセン | 29.186 |
| 18 | P.ウェーレイン | 29.187 |
| 19 | R.ハリアント | 29.218 |
| 20 | J.パーマー | 29.307 |
| 21 | F.ナッセ | 29.529 |
■セクター2タイム
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 36.304 |
| 2 | N.ロズベルグ | 36.636 |
| 3 | M.フェルスタッペン | 36.702 |
| 4 | D.リカルド | 36.704 |
| 5 | S.ベッテル | 36.980 |
| 6 | K.ライコネン | 37.050 |
| 7 | C.サインツ | 37.399 |
| 8 | R.グロージャン | 37.436 |
| 9 | F.アロンソ | 37.440 |
| 10 | V.ボッタス | 37.543 |
| 11 | D.クビアト | 37.548 |
| 12 | N.ヒュルケンベルグ | 37.612 |
| 13 | S.ペレス | 37.717 |
| 14 | F.マッサ | 37.793 |
| 15 | E.グティエレス | 37.796 |
| 16 | K.マグヌッセン | 37.915 |
| 17 | J.バトン | 37.956 |
| 18 | F.ナッセ | 38.095 |
| 19 | R.ハリアント | 38.152 |
| 20 | J.パーマー | 38.184 |
| 21 | P.ウェーレイン | 38.331 |
■セクター3タイム
| P | ドライバー | KM/H |
|---|---|---|
| 1 | L.ハミルトン | 24.580 |
| 2 | N.ロズベルグ | 24.671 |
| 3 | S.ベッテル | 24.785 |
| 4 | M.フェルスタッペン | 24.905 |
| 5 | K.ライコネン | 25.000 |
| 6 | D.リカルド | 25.065 |
| 7 | V.ボッタス | 25.081 |
| 8 | S.ペレス | 25.095 |
| 9 | F.マッサ | 25.165 |
| 10 | N.ヒュルケンベルグ | 25.181 |
| 11 | E.グティエレス | 25.185 |
| 12 | C.サインツ | 25.225 |
| 13 | F.アロンソ | 25.234 |
| 14 | R.グロージャン | 25.287 |
| 15 | D.クビアト | 25.389 |
| 16 | J.パーマー | 25.414 |
| 17 | R.ハリアント | 25.513 |
| 18 | K.マグヌッセン | 25.592 |
| 19 | P.ウェーレイン | 25.633 |
| 20 | J.バトン | 25.722 |
| 21 | F.ナッセ | 25.905 |