F1イタリアGP決勝レースのスピードトラップ、ジェンソン・バトン(マクラーレン・ホンダ)は2位のスピードを記録した。スピードは358.3km/hで、トップのルイス・ハミルトン(メルセデスAMG)とわずか0.7km/h差だった。
●【レース結果】F1第14戦イタリアGP、タイム差、周、ピット回数
■【スピードトラップ】F1イタリアGP
| P | ドライバー | PU | KPH |
|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | メルセデス | 359.0 |
| 2 | バトン | ホンダ | 358.3 |
| 3 | ボッタス | メルセデス | 357.6 |
| 4 | リカルド | タグホイヤー | 356.4 |
| 5 | グティエレス | フェラーリ | 356.3 |
| 6 | ヒュルケンベルグ | メルセデス | 352.5 |
| 7 | マッサ | メルセデス | 352.2 |
| 8 | マグヌッセン | ルノー | 350.5 |
| 9 | ロズベルグ | メルセデス | 350.3 |
| 10 | フェルスタッペン | タグホイヤー | 350.0 |
| 11 | アロンソ | ホンダ | 349.9 |
| 12 | エリクソン | フェラーリ | 349.6 |
| 13 | ペレス | メルセデス | 346.8 |
| 14 | オコン | メルセデス | 344.7 |
| 15 | グロージャン | フェラーリ | 341.2 |
| 16 | ライコネン | フェラーリ | 341.1 |
| 17 | ウェーレイン | メルセデス | 339.4 |
| 18 | ベッテル | フェラーリ | 330.9 |
| 19 | パーマー | ルノー | 322.8 |
| 20 | ナッセ | フェラーリ | 307.0 |
●【レース結果】F1第14戦イタリアGP、タイム差、周、ピット回数
●【決勝レポート】ロズベルグが逆転勝利 マクラーレン・ホンダはポイントに届かず
●【ファステストラップ】アロンソ最速タイム!