F1メキシコGPが現地時間28日(金)、エルマノス・ロドリゲス・サーキットで開幕し、フリー走行2回目が終了した。
●ベッテルに「バカ」と言われたアロンソ、「大目に見てやろう」
マクラーレン・ホンダは、ジェンソン・バトンがセクター2と3で5番目、フェルナンド・アロンソがセクター2で6番目のスピードを記録した。
■【P2セクタースピード】F1メキシコGPフリー走行2回目
| P | ■セクター1 | PU | KPH |
|---|---|---|---|
| 1 | リカルド | タグホイヤー | 321 |
| 2 | マグヌッセン | ルノー | 320 |
| 3 | ライコネン | フェラーリ | 320 |
| 4 | ボッタス | メルセデス | 319 |
| 5 | ハミルトン | メルセデス | 319 |
| 6 | フェルスタッペン | タグホイヤー | 319 |
| P | ■セクター1 | PU | KPH |
| 1 | ベッテル | フェラーリ | 294 |
| 2 | ボッタス | メルセデス | 293 |
| 3 | フェルスタッペン | タグホイヤー | 293 |
| 4 | ヒュルケンベルグ | メルセデス | 293 |
| 5 | バトン | ホンダ | 293 |
| 6 | アロンソ | ホンダ | 293 |
| P | ■セクター1 | PU | KPH |
| 1 | ボッタス | メルセデス | 258 |
| 2 | ライコネン | フェラーリ | 258 |
| 3 | ベッテル | フェラーリ | 257 |
| 4 | ヒュルケンベルグ | メルセデス | 257 |
| 5 | バトン | ホンダ | 257 |
| 6 | ウェーレイン | メルセデス | 256 |
●【P2レポート】フェラーリがトップ マクラーレン・ホンダもトップ10に食い込む/F1メキシコGP
●【P2タイム結果】第19戦F1メキシコGPのタイム差、周回数
●【動画】ザウバーのナッセ、縁石の衝撃でフロントウィングが砕け散る/F1メキシコGP