F1第2戦バーレーンGPのサポートレースとして行われているFIA F2選手権のレース1が行われ、マクラーレンのリザーブドライバーを務めるランド・ノリスがポールポジションから優勝した。
ホンダの育成ドライバーである福住仁嶺(ふくずみ にれい)はピットレーン速度違反で5秒ペナルティを課せられてしまい18位、牧野任祐(まきの ただすけ)は接触してリアタイヤがバーストしてしまい19位だった。
■【レース1結果】F2選手権
| P | ドライバー | チーム |
|---|---|---|
| 1 | ランド・ノリス | Carlin |
| 2 | セルジオ・セッテ・カマラ | Carlin |
| 3 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME |
| 4 | アレクサンダー・アルボン | DAMS |
| 5 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix |
| 6 | ニック・デ・フリース | PERTAMINA PREMA Theodore Racing |
| 7 | シーン・ゲラエル | PERTAMINA PREMA Theodore Racing |
| 8 | マキシミリアム・ギュンター | BWT Arden |
| 9 | ジャック・アイトケン | ART Grand Prix |
| 10 | ラルフ・ボシュ | MP Motorsport |
| 11 | ニコラス・ラティフィ | DAMS |
| 12 | ルカ・ギオット | Campos Vexatec Racing |
| 13 | ルイ・デルトラ | Charouz Racing System |
| 14 | サンティーノ・フェルッチ | Trident |
| 15 | アルジュン・マイニ | Trident |
| 16 | ロイ・ニッサニー | Campos Vexatec Racing |
| 17 | アントニオ・フォコ | Charouz Racing System |
| 18 | 福住仁嶺 | BWT Arden |
| 19 | 牧野任祐 | RUSSIAN TIME |
| -- | ロベルト・メリー | MP Motorsport |

■福住仁嶺(BWT Arden)


■牧野任祐(RUSSIAN TIME)


