現地時間2025年4月11日(金)、第4戦F1バーレーンGPのフリー走行2回目が行われた。
トップタイムはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手はランド・ノリス(マクラーレン)、3番手はジョージ・ラッセル(メルセデス)だった。
レッドブル系の2チーム4台はホンダ・レーシング(HRC)製パワーユニットを搭載している。レッドブル・レーシングは、マックス・フェルスタッペンが7番手、角田裕毅は18番手。
レーシングブルズは、新人アイザック・ハジャーは6番手、リアム・ローソンが12番手だった。
■【F1バーレーンGP】フリー走行2回目
| 順位 | 車番 | ドライバー | マシン | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:30.505 | |
| 2 | 4 | ノリス | マクラーレン | +0.154 | +0.154 |
| 3 | 63 | ラッセル | メルセデス | +0.527 | +0.373 |
| 4 | 39 | ルクレール | フェラーリ | +0.540 | +0.013 |
| 5 | 12 | アントネッリ | メルセデス | +0.722 | +0.182 |
| 6 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | +0.733 | +0.011 |
| 7 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | +0.825 | +0.092 |
| 8 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | +1.071 | +0.246 |
| 9 | 87 | ベアマン | ハース | +1.079 | +0.008 |
| 10 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | +1.118 | +0.039 |
| 11 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | +1.191 | +0.073 |
| 12 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | +1.201 | +0.010 |
| 13 | 5 | ボルトレート | Kickザウバー | +1.267 | +0.066 |
| 14 | 7 | ドゥーハン | アルピーヌ | +1.283 | +0.016 |
| 15 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | +1.320 | +0.037 |
| 16 | 31 | オコン | ハース | +1.365 | +0.045 |
| 17 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | +1.442 | +0.077 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | +1.519 | +0.077 |
| 19 | 18 | ストロール | アストンマーティン | +1.877 | +0.358 |
| 20 | 27 | ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | +1.991 | +0.114 |
●【2025F1第4戦バーレーンGP】結果・タイムスケジュール