現地時間2025年4月12日(土)に行われたF1第4戦バーレーンGPの予選後、FIAは暫定スターティンググリッドを発表したが、2人のドライバーにグリッド降格ペナルティが科せられた。
●【2025F1第4戦バーレーンGP】結果・タイムスケジュール
ジョージ・ラッセルは予選2番手、現役高校生F1ドライバーとして注目を集めるアンドレア・キミ・アントネッリは予選4番手を獲得したが、規則違反により1グリッド降格のペナルティを科された。(詳細記事へ...)
■【F1バーレーンGP】暫定スターティンググリッド
| 順位 | 車番 | ドライバー | マシン | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | ピアストリ | マクラーレン | 1:29.841 | |
| 2 | 39 | ルクレール | フェラーリ | +0.334 | +0.166 |
| 3 | 63 | ラッセル* | メルセデス | +0.168 | +0.168 |
| 4 | 10 | ガスリー | アルピーヌ | +0.375 | +0.003 |
| 5 | 12 | アントネッリ* | メルセデス | +0.372 | +0.038 |
| 6 | 4 | ノリス | マクラーレン | +0.426 | +0.051 |
| 7 | 1 | フェルスタッペン | レッドブル | +0.582 | +0.156 |
| 8 | 55 | サインツ | ウィリアムズ | +0.839 | +0.257 |
| 9 | 44 | ハミルトン | フェラーリ | +0.931 | +0.092 |
| 10 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | +1.462 | +0.531 |
| Q2敗退(レポート) | |||||
| 11 | 7 | ドゥーハン | アルピーヌ | 1:31.245 | +0.017 |
| 12 | 6 | ハジャー | レーシングブルズ | +0.817 | +0.026 |
| 13 | 14 | アロンソ | アストンマーティン | +1.432 | +0.193 |
| 14 | 31 | オコン | ハース | クラッシュ | -- |
| 15 | 23 | アルボン | ウィリアムズ | -- | -- |
| Q1敗退(レポート) | |||||
| 16 | 27 | ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | +0.960 | +0.027 |
| 17 | 30 | ローソン | レーシングブルズ | +1.058 | +0.125 |
| 18 | 5 | ボルトレート | Kickザウバー | +1.079 | +0.021 |
| 19 | 18 | ストロール | アストンマーティン | +1.176 | +0.097 |
| 20 | 87 | ベアマン | ハース | +1.266 | +0.090 |
*ラッセルとキミ・アントネッリは1グリッド降格ペナルティ(詳細記事へ...)