第6戦F1マイアミGP(マイアミ・インターナショナル・オートドローム)の初日、スプリント予選が行われた。
●【F1マイアミGP】2025年F1開催日程・タイムスケジュール・結果
■SQ1:角田裕毅まさかのSQ1敗退...初日から波乱の幕開け
SQ1のトップタイムはジョージ・ラッセル(メルセデス)、2番手はアンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)、3番手はアレクサンダー・アルボン(ウィリアムズ)だった。
レッドブル・レーシングとレーシングブルズの計4台はいずれもホンダ・レーシング(HRC)製のパワーユニットを搭載している。
レッドブル・レーシング・ホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは7番手でSQ2へ進出、角田裕毅は18番手でSQ1敗退となった。角田は最終アタックに入る前にチェッカーフラッグを受けてしまい、タイムを更新できなかった。
レーシングブルズでは、アイザック・ハジャーが12番手、リアム・ローソンは15番手でSQ2へ進出した。
■【F1マイアミGP】スプリント予選SQ1
| 順位 | 車番 | ドライバー | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ラッセル | 1:27.688 | |
| 2 | 12 | アントネッリ | +0.170 | +0.170 |
| 3 | 23 | アルボン | +0.171 | +0.001 |
| 4 | 4 | ノリス | +0.202 | +0.031 |
| 5 | 55 | サインツ | +0.211 | +0.009 |
| 6 | 81 | ピアストリ | +0.263 | +0.052 |
| 7 | 1 | フェルスタッペン | +0.265 | +0.002 |
| 8 | 44 | ハミルトン | +0.543 | +0.278 |
| 9 | 31 | オコン | +0.615 | +0.072 |
| 10 | 16 | ルクレール | +0.637 | +0.022 |
| 11 | 10 | ガスリー | +0.657 | +0.020 |
| 12 | 6 | ハジャー | +0.706 | +0.049 |
| 13 | 14 | アロンソ | +0.767 | +0.061 |
| 14 | 27 | ヒュルケンベルグ | +0.854 | +0.087 |
| 15 | 30 | ローソン | +1.226 | +0.372 |
| 16 | 18 | ストロール | +1.340 | +0.114 |
| 17 | 7 | ドゥーハン | +1.483 | +0.143 |
| 18 | 22 | 角田裕毅 | +1.558 | +0.075 |
| 19 | 5 | ボルトレート | +1.624 | +0.066 |
| 20 | 87 | ベアマン | +2.137 | +0.513 |
●【F1マイアミGP】2025年F1開催日程・タイムスケジュール・結果
■SQ2:サインツは痛恨のノータイム!フェルスタッペンとハジャーがSQ3進出
SQ2のトップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)、3番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)だった。
カルロス・サインツ(ウィリアムズ)はトラックリミット違反でタイム抹消となり、ノータイムに終わった。
レーシングブルズは、アイザック・ハジャーが10番手でSQ3進出、リアム・ローソンは14番手でSQ2敗退となった。
■【F1マイアミGP】スプリント予選SQ2
| 順位 | 車番 | ドライバー | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ノリス | 1:27.109 | |
| 2 | 1 | フェルスタッペン | +0.136 | +0.136 |
| 3 | 81 | ピアストリ | +0.245 | +0.109 |
| 4 | 12 | アントネッリ | +0.275 | +0.030 |
| 5 | 16 | ルクレール | +0.358 | +0.083 |
| 6 | 44 | ハミルトン | +0.437 | +0.079 |
| 7 | 63 | ラッセル | +0.557 | +0.120 |
| 8 | 23 | アルボン | +0.588 | +0.031 |
| 9 | 14 | アロンソ | +0.657 | +0.069 |
| 10 | 6 | ハジャー | +0.664 | +0.007 |
| 11 | 27 | ヒュルケンベルグ | +0.741 | +0.077 |
| 12 | 31 | オコン | +0.961 | +0.220 |
| 13 | 10 | ガスリー | +1.058 | +0.097 |
| 14 | 30 | ローソン | +1.266 | +0.208 |
| 15 | 55 | サインツ | -- | -- |
●【F1マイアミGP】2025年F1開催日程・タイムスケジュール・結果
■SQ3:衝撃!高校生の大型新人キミ・アントネッリ、F1デビュー6戦目で初ポール
SQ3でスプリント予選ポールポジションを獲得したのは、F1デビュー6戦目のルーキー、アンドレア・キミ・アントネッリ(メルセデス)だった。スプリント予選でのポールポジションはF1公式記録には残らないものの、18歳で一発アタック形式の予選を制しての獲得は、F1史上最年少記録となった。
2番手はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手はランド・ノリス(マクラーレン)だった。
レッドブル・レーシング・ホンダRBPTのマックス・フェルスタッペンは4番手。初挑戦のアイザック・ハジャー(レーシングブルズ)は9番手となった。
■【F1マイアミGP】スプリント予選SQ3
| 順位 | 車番 | ドライバー | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | アントネッリ | 1:26.482 | |
| 2 | 81 | ピアストリ | +0.045 | +0.045 |
| 3 | 4 | ノリス | +0.100 | +0.055 |
| 4 | 1 | フェルスタッペン | +0.255 | +0.155 |
| 5 | 63 | ラッセル | +0.309 | +0.054 |
| 6 | 16 | ルクレール | +0.326 | +0.017 |
| 7 | 44 | ハミルトン | +0.548 | +0.222 |
| 8 | 23 | アルボン | +0.711 | +0.163 |
| 9 | 6 | ハジャー | +1.061 | +0.350 |
| 10 | 14 | アロンソ | +1.308 | +0.247 |
●【F1マイアミGP】2025年F1開催日程・タイムスケジュール・結果