| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| ▼F1 マレーシアGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:40.691 | - | |
| 2 | フェラーリ | 1:40.843 | +0.152 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:41.028 | +0.337 | |
| 4 | マクラーレン | 1:41.111 | +0.420 | |
| 5 | マクラーレン | 1:41.274 | +0.583 | |
| 6 | トロロッソ | 1:41.402 | +0.711 | |
| 7 | レッドブル | 1:41.523 | +0.832 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:41.642 | +0.951 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:41.686 | +0.995 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:41.830 | +1.139 | |
| 11 | フェラーリ | 1:41.923 | +1.232 | |
| 12 | レッドブル | 1:42.117 | +1.426 | |
| 13 | ザウバー | 1:42.365 | +1.674 | |
| 14 | トロロッソ | 1:42.869 | +2.178 | |
| 15 | ザウバー | 1:42.904 | +2.213 | |
| 16 | マルシャ | 1:43.825 | +3.134 | |
| 17 | ケータハム | 1:45.775 | +5.084 | |
| 18 | マルシャ | 1:46.911 | +6.220 | |
| 19 | ケータハム | 1:51.180 | +10.489 | |
| 20 | フォース・インディア | タイムなし | - | |
| 21 | ロータス | タイムなし | - | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - |
| F1マレーシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1マレーシアGP関連ニュースリスト