| F1 | F1ニュース | ▼F1カレンダー日程・結果 | F1ポイント |
|---|
| F1ドイツグランプリ2014 FORMULA 1 GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2014 |
||||
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:18.341 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:18.365 | +0.024 | |
| 3 | レッドブル | 1:18.443 | +0.102 | |
| 4 | フェラーリ | 1:18.887 | +0.546 | |
| 5 | マクラーレン | 1:18.960 | +0.619 | |
| 6 | ウィリアムズ | 1:19.024 | +0.683 | |
| 7 | マクラーレン | 1:19.221 | +0.880 | |
| 8 | レッドブル | 1:19.248 | +0.907 | |
| 9 | フェラーリ | 1:19.329 | +0.988 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:19.385 | +1.044 | |
| 11 | ザウバー | 1:19.417 | +1.076 | |
| 12 | トロロッソ | 1:19.452 | +1.111 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:19.581 | +1.240 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:19.593 | +1.252 | |
| 15 | トロロッソ | 1:19.760 | +1.419 | |
| 16 | ロータス | 1:20.158 | +1.817 | |
| 17 | ロータス | 1:20.358 | +2.017 | |
| 18 | ザウバー | 1:20.504 | +2.163 | |
| 19 | マルシャ | 1:21.328 | +2.987 | |
| 20 | ケータハム | 1:21.870 | +3.529 | |
| 21 | マルシャ | 1:21.898 | +3.557 | |
| 22 | ケータハム | 1:23.728 | +5.387 |
| 日程 | P2 - 2014/7/18(金)21:00-22:30 |
| 天候 | DRY |
| セッションレポート |
|---|
| 関連写真 |
|---|
| F1ドイツGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1ドイツGP関連ニュースリスト