【結果】F1第8戦オーストリアGPフリー走行P2/2015年6月19日(金)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "6/19-21"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $glink = "/f1-$country-grid-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/austriangp"; $category_recent_id = 664; $FIRSTGRANDPRIX = "1970"; $NUMBEROFLAPS = "71"; $CIRCUITLENGTH = "4.326"; $RACEDISTANCE = "307.02"; $LAPRECORD ="1:08.337 / ミハエル・シューマッハ(2003)"; $p1 = "Fri 17:00-18:30"; $p2 = "Fri 21:00-22:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-22:00"; $session = $p2; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#eee"; $bordercolorp2 = "#d31411"; $bordercolorp3 = "#eee"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#000"; $menufontcolorp2 = "#d31411"; $menufontcolorp3 = "#000"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
FORMULA 1 -
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:09.600 -
2 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:09.611 +0.011
3 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:09.860 +0.260
4 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:09.914 +0.314
5 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:10.137 +0.537
6 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:10.160 +0.560
7 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:10.267 +0.667
8 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:10.356 +0.756
9 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:10.495 +0.895
10 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:10.585 +0.985
11 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:10.631 +1.031
12 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:10.686 +1.086
13 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:10.744 +1.144
14 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:10.746 +1.146
15 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:11.011 +1.411
16 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:11.517 +1.917
17 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:11.676 +2.076
18 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:11.919 +2.319
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:12.522 +2.922
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:13.094 +3.494
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト