| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:13.302- | 26 |
| 2 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:13.390+0.088 | 29 |
| 3 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:13.518+0.216 | 24 |
| 4 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:13.574+0.272 | 19 |
| 5 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:13.617+0.315 | 31 |
| 6 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:13.727+0.425 | 28 |
| 7 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:13.900+0.598 | 27 |
| 8 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:14.116+0.814 | 24 |
| 9 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:14.311+1.009 | 19 |
| 10 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:15.004+1.702 | 31 |
| 11 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:15.071+1.769 | 29 |
| 12 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:15.119+1.817 | 21 |
| 13 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:15.386+2.084 | 30 |
| 14 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:15.439+2.137 | 30 |
| 15 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:15.579+2.277 | 21 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:15.756+2.454 | 38 |
| 17 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:15.768+2.466 | 30 |
| 18 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:16.259+2.957 | 16 |
| 19 | 34A.セリス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:17.145+3.843 | 28 |
| 20 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
タイムなし- | 3 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |