| 順位 | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
1:42.661- | 13 |
| 2 | 7K.ライコネン フェラーリ ![]() |
1:42.724+0.063 | 15 |
| 3 | 44L.ハミルトン メルセデス ![]() |
1:42.798+0.137 | 10 |
| 4 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
1:43.464+0.803 | 13 |
| 5 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:44.048+1.387 | 10 |
| 6 | 3D.リカルド レッドブル/タグホイヤー ![]() |
1:44.479+1.818 | 13 |
| 7 | 16C.ルクレール ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:44.963+2.302 | 12 |
| 8 | 11S.ペレス フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:45.341+2.680 | 10 |
| 9 | 27N.ヒュルケンベルグ ルノー ![]() |
1:45.464+2.803 | 17 |
| 10 | 31E.オコン フォース・インディア/メルセデス ![]() |
1:45.485+2.824 | 13 |
| 11 | 8R.グロージャン ハース/フェラーリ ![]() |
1:45.536+2.875 | 11 |
| 12 | 9M.エリクソン ザウバー/フェラーリ ![]() |
1:45.814+3.153 | 12 |
| 13 | 55C.サインツ ルノー ![]() |
1:45.925+3.264 | 13 |
| 14 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
1:46.087+3.426 | 12 |
| 15 | 10P.ガスリー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:46.182+3.521 | 16 |
| 16 | 28B.ハートレー トロロッソ/ホンダ ![]() |
1:46.259+3.598 | 17 |
| 17 | 18L.ストロール ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:46.502+3.841 | 10 |
| 18 | 35S.シロトキン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
1:46.630+3.969 | 11 |
| 19 | 14F.アロンソ マクラーレン/ルノー ![]() |
1:46.942+4.281 | 16 |
| 20 | 2S.バンドーン マクラーレン/ルノー ![]() |
1:47.061+4.400 | 14 |
| =$session?>(日本時間) |
| =$weather?> |
| =$airtrack?> |
| サーキット名 | =$circuit?> |
| Circuit | =$circuiten?> |
| 初開催 | =$FIRSTGRANDPRIX?>年 |
| レース周回数 | =$NUMBEROFLAPS?>周 |
| 全長 | =$CIRCUITLENGTH?>km |
| 総走行距離 | =$RACEDISTANCE?>km |
| ラップレコード | =$LAPRECORD?> |