
| P | ドライバー/チーム | タイム/差 | 周 |
| 1 | 63G.ラッセル メルセデス ![]() |
54.713- | 48 |
| 2 | 33M.フェルスタッペン レッドブル/ホンダ ![]() |
54.841+0.128 | 43 |
| 3 | 11S.ペレス レーシングポイント/メルセデス ![]() |
54.866+0.153 | 52 |
| 4 | 31E.オコン ルノー ![]() |
54.940+0.227 | 50 |
| 5 | 23A.アルボン レッドブル/ホンダ ![]() |
55.036+0.323 | 42 |
| 6 | 26D.クビアト アルファタウリ/ホンダ ![]() |
55.068+0.355 | 58 |
| 7 | 18L.ストロール レーシングポイント/メルセデス ![]() |
55.104+0.391 | 44 |
| 8 | 3D.リカルド ルノー ![]() |
55.124+0.411 | 47 |
| 9 | 10P.ガスリー アルファタウリ/ホンダ ![]() |
55.133+0.420 | 48 |
| 10 | 55C.サインツ マクラーレン/ルノー ![]() |
55.258+0.545 | 39 |
| 11 | 77V.ボッタス メルセデス ![]() |
55.321+0.608 | 52 |
| 12 | 7K.ライコネン アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
55.484+0.771 | 54 |
| 13 | 99A.ジョビナッツィ アルファロメオ/フェラーリ ![]() |
55.533+0.820 | 57 |
| 14 | 20K.マグヌッセン ハース/フェラーリ ![]() |
55.738+1.025 | 49 |
| 15 | 6N.ラティフィ ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
55.784+1.071 | 52 |
| 16 | 5S.ベッテル フェラーリ ![]() |
55.830+1.117 | 43 |
| 17 | 4L.ノリス マクラーレン/ルノー ![]() |
56.031+1.318 | 14 |
| 18 | 51P.フィッティパルディ ハース/フェラーリ ![]() |
56.110+1.397 | 56 |
| 19 | 89J.エイトケン ウィリアムズ/メルセデス ![]() |
56.260+1.547 | 58 |
| 20 | 16C.ルクレール フェラーリ ![]() |
タイムなし- | 2 |
| 路面:ドライ |
|||