2025年3月22日(土)、第2戦F1ハイネケン中国GP(上海国際サーキット)が2日目を迎え、19周のスプリント決勝レースが行われた。
■【F1中国GP】スプリント(暫定結果)
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム差 | 前車差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハミルトン | フェラーリ | TOP | |
| 2 | ピアストリ | マクラーレン | 6.889 | 6.889 |
| 3 | フェルスタッペン | レッドブル | 9.804 | 2.915 |
| 4 | ラッセル | メルセデス | 11.592 | 1.788 |
| 5 | ルクレール | フェラーリ | 12.190 | 0.598 |
| 6 | 角田裕毅 | レーシングブルズ | 22.288 | 10.098 |
| 7 | アントネッリ | メルセデス | 23.038 | 0.750 |
| 8 | ノリス | マクラーレン | 23.471 | 0.433 |
| 9 | ストロール | アストンマーティン | 24.916 | 1.445 |
| 10 | アロンソ | アストンマーティン | 38.218 | 13.302 |
| 11 | アルボン | ウィリアムズ | 39.292 | 1.074 |
| 12 | ガスリー | アルピーヌ | 39.649 | 0.357 |
| 13 | ハジャー | レーシングブルズ | 42.400 | 2.751 |
| 14 | ローソン | レッドブル | 44.904 | 2.504 |
| 15 | ベアマン | ハース | 45.649 | 0.745 |
| 16 | オコン | ハース | 46.182 | 0.533 |
| 17 | サインツ | ウィリアムズ | 51.376 | 5.194 |
| 18 | ボルトレート | Kickザウバー | 53.940 | 2.564 |
| 19 | ヒュルケンベルグ | Kickザウバー | 56.682 | 2.742 |
| 20 | ドゥーハン | アルピーヌ | 60.212 | 3.530 |
優勝はルイス・ハミルトン(フェラーリ)、2位はオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3位はマックス・フェルスタッペン(レッドブル)だった。
ホンダ・レーシング製パワーユニットを搭載するレッドブル・レーシングは、リアム・ローソンは14位。レーシングブルズは、角田裕毅が6位に入賞、新人アイザック・ハジャーは13位だった。