| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 アメリカGP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:36.733 | - | |
| 2 | レッドブル | 1:36.936 | +0.203 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:37.064 | +0.331 | |
| 4 | ザウバー | 1:37.272 | +0.539 | |
| 5 | ロータス | 1:37.345 | +0.612 | |
| 6 | マクラーレン | 1:37.534 | +0.801 | |
| 7 | メルセデスAMG | 1:37.578 | +0.845 | |
| 8 | マクラーレン | 1:37.583 | +0.850 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:37.747 | +1.014 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:37.748 | +1.015 | |
| 11 | フェラーリ | 1:37.763 | +1.030 | |
| 12 | ザウバー | 1:37.774 | +1.041 | |
| 13 | ロータス | 1:37.879 | +1.146 | |
| 14 | ウィリアムズ | 1:38.022 | +1.289 | |
| 15 | トロロッソ | 1:38.109 | +1.376 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:38.275 | +1.542 | |
| 17 | フェラーリ | 1:38.408 | +1.675 | |
| 18 | トロロッソ | 1:38.636 | +1.903 | |
| 19 | ケータハム | 1:39.578 | +2.845 | |
| 20 | ケータハム | 1:40.056 | +3.323 | |
| 21 | マルシャ | 1:40.825 | +4.092 | |
| 22 | マルシャ | 1:41.293 | +4.560 |
今日0:00以降・日本時間 / 10/18 15:49更新
「最高は今もフェルスタッペン」初王座目前のアントネッリは「シューマッハ級」 ロズベルグが語る2人の実力
中東情勢が再び緊迫、イモラはF1代替開催の準備継続 安全を最優先
アントネッリ、元マネージャーと数億円規模の訴訟 メルセデスF1にも資料提出命令と報道
最新ニュースをもっと見る »
【F1】100円ショップ「DAISO」がホンダと異色のタッグ!アストンマーティン・ホンダにロゴ掲出
【F1】角田裕毅、10月26日にインディカーテスト参加との報道 将来の選択肢を模索
【ホンダ】本物のレーシングカー✕『グランツーリスモ7』を無料体験!初代世界王者が速く走るコツも伝授 栃木県庁でF1ドライバー気分
ホンダF1関連記事を見る »
アメリカGP関連ニュースリスト