| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 アブダビGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロータス | 1:45:58.667 | 55 | 1 | |
| 2 | フェラーリ | +0.8 | 55 | 1 | |
| 3 | レッドブル | +4.1 | 55 | 2 | |
| 4 | マクラーレン | +7.7 | 55 | 1 | |
| 5 | ウィリアムズ | +13.0 | 55 | 1 | |
| 6 | ザウバー | +20.0 | 55 | 1 | |
| 7 | フェラーリ | +22.8 | 55 | 1 | |
| 8 | ウィリアムズ | +23.5 | 55 | 1 | |
| 9 | フォース・インディア | +24.1 | 55 | 3 | |
| 10 | トロ・ロッソ | +27.4 | 55 | 2 | |
| 11 | メルセデスAMG | +28.0 | 55 | 2 | |
| 12 | トロ・ロッソ | +34.9 | 55 | 2 | |
| 13 | ケーターハム | +47.7 | 55 | 1 | |
| 14 | マルシャ | +56.4 | 55 | 1 | |
| 15 | ザウバー | +56.7 | 55 | 3 | |
| 16 | ケーターハム | +64.5 | 55 | 1 | |
| 17 | HRT | +71.7 | 55 | 1 | |
| Ret | マルシャ | +14 Laps | 41 | 2 | |
| Ret | ロータス | +18 Laps | 37 | 2 | |
| Ret | レッドブル | +18 Laps | 37 | 1 | |
| Ret | マクラーレン | +36 Laps | 19 | 0 | |
| Ret | HRT | +48 Laps | 7 | 0 | |
| Ret | メルセデスAMG | +48 Laps | 7 | 1 | |
| Ret | フォース・インディア | +55 Laps | 0 | 0 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |