| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 アブダビGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マクラーレン | 1:41.497 | 1:40.901 | 1:40.630 | 15 | |
| 2 | レッドブル | 1:41.933 | 1:41.277 | 1:40.978 | 17 | |
| DSQ | レッドブル | 1:42.160 | 1:41.511 | 1:41.073 | 16 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:41.981 | 1:41.907 | 1:41.226 | 22 | |
| 5 | ロータス | 1:42.222 | 1:41.532 | 1:41.260 | 20 | |
| 6 | マクラーレン | 1:42.342 | 1:41.873 | 1:41.290 | 20 | |
| 7 | フェラーリ | 1:41.939 | 1:41.514 | 1:41.582 | 17 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:41.926 | 1:41.698 | 1:41.603 | 17 | |
| 9 | フェラーリ | 1:41.974 | 1:41.846 | 1:41.723 | 17 | |
| 10 | ロータス | 1:42.046 | 1:42.019 | 1:41.778 | 16 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:42.579 | 1:42.019 | - | 16 | |
| 12 | ザウバー | 1:42.624 | 1:42.084 | - | 17 | |
| 13 | フォース・インディア | 1:42.572 | 1:42.218 | - | 16 | |
| 14 | メルセデスAMG | 1:42.735 | 1:42.289 | - | 14 | |
| 15 | ウィリアムズ | 1:43.298 | 1:42.330 | - | 18 | |
| 16 | ザウバー | 1:43.582 | 1:42.606 | - | 17 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:43.280 | 1:42.765 | - | 14 | |
| 18 | トロ・ロッソ | 1:44.058 | - | - | 9 | |
| 19 | ケーターハム | 1:44.956 | - | - | 11 | |
| 20 | マルシャ | 1:45.089 | - | - | 10 | |
| 21 | ケーターハム | 1:45.151 | - | - | 11 | |
| 22 | マルシャ | 1:45.426 | - | - | 9 | |
| 23 | HRT | 1:45.766 | - | - | 8 | |
| 24 | HRT | 1:46.382 | - | - | 9 |
| S.ベッテル(レッドブル)は、予選後に規定された量の燃料をタンク内に残していなかったため、予選結果から除外。 ※Q1:予選1, Q2:予選2, Q3:予選3, 周:周回数 |