【結果】F1第9戦イギリスGPフリー走行P3/2015年7月4日(土)

F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
"; $gpday = "7/3-5"; $p1link = "/f1-$country-p1-2015"; $p2link = "/f1-$country-p2-2015"; $p3link = "/f1-$country-p3-2015"; $qlink = "/f1-$country-qualify-2015"; $glink = "/f1-$country-qualify-2015"; $rlink = "/f1-$country-race-2015"; $newslink = "/category/british-grand-prix"; $category_recent_id = 285; $FIRSTGRANDPRIX = "1950"; $NUMBEROFLAPS = "52"; $CIRCUITLENGTH = "5.891"; $RACEDISTANCE = "306.198"; $LAPRECORD ="1:33.401 / マーク・ウェバー(2013)"; $p1 = "Fri 18:00-19:30"; $p2 = "Fri 22:00-23:30"; $p3 = "Sat 18:00-19:00"; $qualify = "Sat 21:00-22:00"; $race = "Sun 21:00-22:00"; $session = $p3; $current = "#d31411"; $otherbackcolor = "#fff"; $bordercolorp1 = "#eee"; $bordercolorp2 = "#eee"; $bordercolorp3 = "#d31411"; $bordercolorq = "#eee"; $bordercolorg = "#eee"; $bordercolorr = "#eee"; $menufontcolorp1 = "#000"; $menufontcolorp2 = "#000"; $menufontcolorp3 = "#d31411"; $menufontcolorq = "#000"; $menufontcolorg = "#000"; $menufontcolorr = "#000"; ?>
F1GP
-
順位 ドライバー チーム タイム/Gap 差
1 44イギリスL.ハミルトン メルセデスAMG 1:32.917 -
2 6ドイツN.ロズベルグ メルセデスAMG 1:33.469 +0.552
3 7フィンランドK.ライコネン フェラーリ 1:33.692 +0.775
4 5ドイツS.ベッテル フェラーリ 1:33.918 +1.001
5 33オランダM.フェルスタッペン トロロッソ/ルノー 1:34.147 +1.230
6 55スペインC.サインツ トロロッソ/ルノー 1:34.282 +1.365
7 19ブラジルF.マッサ ウィリアムズ/メルセデス 1:34.501 +1.584
8 77フィンランドV.ボッタス ウィリアムズ/メルセデス 1:34.538 +1.621
9 26ロシアD.クビアト レッドブル/ルノー 1:34.545 +1.628
10 13ベネズエラP.マルドナード ロータス/メルセデス 1:34.708 +1.791
11 27ドイツN.ヒュルケンベルグ フォース・インディア/メルセデス 1:34.886 +1.969
12 3オーストラリアD.リカルド レッドブル/ルノー 1:34.896 +1.979
13 11メキシコS.ペレス フォース・インディア/メルセデス 1:35.121 +2.204
14 8フランスR.グロージャン ロータス/メルセデス 1:35.246 +2.329
15 12ブラジルF.ナッセ ザウバー/フェラーリ 1:35.587 +2.670
16 22イギリスJ.バトン マクラーレン/ホンダ 1:35.695 +2.778
17 9スウェーデンM.エリクソン ザウバー/フェラーリ 1:35.919 +3.002
18 14スペインF.アロンソ マクラーレン/ホンダ 1:36.101 +3.184
19 28イギリスW.スティーブンス マノー・マルシャ/フェラーリ 1:37.989 +5.072
20 98スペインR.メリー マノー・マルシャ/フェラーリ 1:38.285 +5.368
Circuit
サーキット
初開催年
レース周回数周
全長km
総走行距離km
ラップレコード
日程 -
路面DRY
F1 ニュース F1カレンダー日程・結果 ポイントランキング ドライバー チーム
F1GP関連ニュースリスト