| ▼2013年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 ドイツGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:31.313 | 1:30.152 | 1:29.398 | 14 | |
| 2 | レッドブル | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 | 14 | |
| 3 | レッドブル | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 | 14 | |
| 4 | ロータス | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 | 15 | |
| 5 | ロータス | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 | 16 | |
| 6 | トロロッソ | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 | 16 | |
| 7 | フェラーリ | 1:30.547 | 1:29.825 | 1:31.126 | 17 | |
| 8 | フェラーリ | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 | 15 | |
| 9 | マクラーレン | 1:31.181 | 1:30.269 | タイムなし | 16 | |
| 10 | ザウバー | 1:31.132 | 1:30.231 | タイムなし | 13 | |
| 11 | メルセデスAMG | 1:31.322 | 1:30.326 | - | 10 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:31.322 | 1:30.697 | - | 18 | |
| 13 | マクラーレン | 1:31.498 | 1:30.933 | - | 16 | |
| 14 | ザウバー | 1:31.681 | 1:31.010 | - | 17 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:31.320 | 1:31.010 | - | 15 | |
| 16 | トロロッソ | 1:31.629 | 1:31.104 | - | 12 | |
| 17 | ウィリアムズ | 1:31.693 | - | - | 8 | |
| 18 | ウィリアムズ | 1:31.707 | - | - | 6 | |
| 19 | ケータハム | 1:32.937 | - | - | 8 | |
| 20 | マルシャ | 1:33.063 | - | - | 9 | |
| 21 | ケータハム | 1:33.734 | - | - | 8 | |
| 22 | マルシャ | 1:34.098 | - | - | 9 |
ホンダ、F1技術も投入した1,300馬力超の怪物!砂漠に挑むハイブリッドマシンは「レース中にもアップグレード可能」
ヤマハ、独自の安全判断でMotoGPカタールGPを欠場 F1中東2戦の開催にも波紋
豊田会長、平川亮のF1デビューに感謝 小松代表が語る、資金支援だけにとどまらないトヨタの姿勢
ボッタス「契約書にはそう書いてあります」キャデラックF1残留に自信
オコンと小松礼雄代表の対立、独紙が新たな詳細を報道 契約即時解除へ協議開始か/ハースF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダ、F1技術も投入した1,300馬力超の怪物!砂漠に挑むハイブリッドマシンは「レース中にもアップグレード可能」
【決勝ダイジェスト】20歳のF1最年少王者!アントネッリ涙の初戴冠、ハミルトンとフェルスタッペンが抱擁で祝福 平川亮は初出場で初入賞/メキシコシティGP
【ホンダF1】2台リタイアの原因は高地での冷却問題か・・・想定超えるERSへの負荷、ターボラグ改善には手応え/メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »
ドイツGP関連ニュースリスト