| ▼F1 インドGP フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:27.619 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:27.929 | +0.310 | |
| 3 | フェラーリ | 1:28.044 | +0.425 | |
| 4 | マクラーレン | 1:28.046 | +0.427 | |
| 5 | レッドブル | 1:28.175 | +0.556 | |
| 6 | メルセデスAMG | 1:28.447 | +0.828 | |
| 7 | フェラーリ | 1:28.542 | +0.923 | |
| 8 | メルセデスAMG | 1:28.993 | +1.374 | |
| 9 | トロ・ロッソ | 1:29.204 | +1.585 | |
| 10 | ロータス | 1:29.291 | +1.672 | |
| 11 | ウィリアムズ | 1:29.691 | +2.072 | |
| 12 | フォース・インディア | 1:29.760 | +2.141 | |
| 13 | ザウバー | 1:29.802 | +2.183 | |
| 14 | フォース・インディア | 1:29.850 | +2.231 | |
| 15 | ロータス | 1:29.895 | +2.276 | |
| 16 | ウィリアムズ | 1:30.041 | +2.422 | |
| 17 | トロ・ロッソ | 1:30.401 | +2.782 | |
| 18 | ケーターハム | 1:30.630 | +3.011 | |
| 19 | ケーターハム | 1:30.896 | +3.277 | |
| 20 | ザウバー | 1:31.212 | +3.593 | |
| 21 | マルシャ | 1:31.903 | +4.284 | |
| 22 | HRT | 1:32.125 | +4.506 | |
| 23 | マルシャ | 1:32.369 | +4.750 | |
| 24 | HRT | 1:32.859 | +5.240 |
オコンと小松礼雄代表の対立、独紙が新たな詳細を報道 契約即時解除へ協議開始か/ハースF1
レッドブルF1、スタート問題の根本解決は2027年に持ち越しか メキース代表「ハードウェアの大幅な変更が必要」
MotoGPライダーがカタール開催に反対、安全面の保証を要求 F1中東2戦にも圧力
【F1|分析】ハミルトンが訴えた「譲るべき」 フェラーリ勢の攻防でフェルスタッペンが逃さなかった勝機/メキシコシティGP
史上最年少F1王者アントネッリ、決勝前は緊張 「最低でも10時間」の睡眠を望んでいた
最新ニュースをもっと見る »
【決勝ダイジェスト】20歳のF1最年少王者!アントネッリ涙の初戴冠、ハミルトンとフェルスタッペンが抱擁で祝福 平川亮は初出場で初入賞/メキシコシティGP
【ホンダF1】2台リタイアの原因は高地での冷却問題か・・・想定超えるERSへの負荷、ターボラグ改善には手応え/メキシコシティGP
【アストンマーティン・ホンダ】ストロール、わずか6周でリタイア バッテリー保護を優先「チームにとって厳しい一日」/F1メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »
インドGP関連ニュースリスト