| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 インドGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:30:10.744 | 60 | 1 | |
| 2 | フェラーリ | +9.4 | 60 | 1 | |
| 3 | レッドブル | +13.2 | 60 | 1 | |
| 4 | マクラーレン | +13.9 | 60 | 1 | |
| 5 | マクラーレン | +26.2 | 60 | 1 | |
| 6 | フェラーリ | +44.6 | 60 | 1 | |
| 7 | ロータス | +45.2 | 60 | 1 | |
| 8 | フォース・インディア | +54.9 | 60 | 1 | |
| 9 | ロータス | +56.1 | 60 | 1 | |
| 10 | ウィリアムズ | +74.9 | 60 | 1 | |
| 11 | メルセデスAMG | +81.6 | 60 | 1 | |
| 12 | フォース・インディア | +82.8 | 60 | 1 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +86.0 | 60 | 1 | |
| 14 | ザウバー | +86.4 | 60 | 1 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 58 | 1 | |
| 21 | HRT | +2 Laps | 58 | 1 | |
| 22 | メルセデスAMG | +5 Laps | 55 | 3 | |
| 23 | HRT | +18 Laps | 42 | 1 | |
| 24 | ザウバー | +40 Laps | 20 | 3 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |
オコンと小松礼雄代表の対立、独紙が新たな詳細を報道 契約即時解除へ協議開始か/ハースF1
レッドブルF1、スタート問題の根本解決は2027年に持ち越しか メキース代表「ハードウェアの大幅な変更が必要」
MotoGPライダーがカタール開催に反対、安全面の保証を要求 F1中東2戦にも圧力
【F1|分析】ハミルトンが訴えた「譲るべき」 フェラーリ勢の攻防でフェルスタッペンが逃さなかった勝機/メキシコシティGP
史上最年少F1王者アントネッリ、決勝前は緊張 「最低でも10時間」の睡眠を望んでいた
最新ニュースをもっと見る »
【決勝ダイジェスト】20歳のF1最年少王者!アントネッリ涙の初戴冠、ハミルトンとフェルスタッペンが抱擁で祝福 平川亮は初出場で初入賞/メキシコシティGP
【ホンダF1】2台リタイアの原因は高地での冷却問題か・・・想定超えるERSへの負荷、ターボラグ改善には手応え/メキシコシティGP
【アストンマーティン・ホンダ】ストロール、わずか6周でリタイア バッテリー保護を優先「チームにとって厳しい一日」/F1メキシコシティGP
ホンダF1関連記事を見る »
インドGP関連ニュースリスト