| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | 予選 結果 | ▼F1 インドGP 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム/リタイア原因 | 周 | PIT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レッドブル | 1:30:10.744 | 60 | 1 | |
| 2 | フェラーリ | +9.4 | 60 | 1 | |
| 3 | レッドブル | +13.2 | 60 | 1 | |
| 4 | マクラーレン | +13.9 | 60 | 1 | |
| 5 | マクラーレン | +26.2 | 60 | 1 | |
| 6 | フェラーリ | +44.6 | 60 | 1 | |
| 7 | ロータス | +45.2 | 60 | 1 | |
| 8 | フォース・インディア | +54.9 | 60 | 1 | |
| 9 | ロータス | +56.1 | 60 | 1 | |
| 10 | ウィリアムズ | +74.9 | 60 | 1 | |
| 11 | メルセデスAMG | +81.6 | 60 | 1 | |
| 12 | フォース・インディア | +82.8 | 60 | 1 | |
| 13 | トロ・ロッソ | +86.0 | 60 | 1 | |
| 14 | ザウバー | +86.4 | 60 | 1 | |
| 15 | トロ・ロッソ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 16 | ウィリアムズ | +1 Lap | 59 | 2 | |
| 17 | ケーターハム | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 18 | ケーターハム | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 19 | マルシャ | +1 Lap | 59 | 1 | |
| 20 | マルシャ | +2 Laps | 58 | 1 | |
| 21 | HRT | +2 Laps | 58 | 1 | |
| 22 | メルセデスAMG | +5 Laps | 55 | 3 | |
| 23 | HRT | +18 Laps | 42 | 1 | |
| 24 | ザウバー | +40 Laps | 20 | 3 |
| ※タイム/リタイア=タイムとリタイア原因, 周=周回数, P=ピットストップ回数 |