| 2013年F1テスト日程・結果一覧 | ヘレス 2/5-8 | ▼バルセロナ 2/19-22 | バルセロナ 2/28-3/3 |
|---|
| 1日目 2/19結果 | ▼2日目 2/20結果 | 3日目 2/21結果 | 4日目 2/22結果 |
|---|---|---|---|
| 写真 | 写真 | 写真 | 写真 |
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ペレス | マクラーレン | メルセデス | MP4-28 | 1分21秒848 | - | - | 97 |
| 2 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB9 | 1分22秒197 | +0.349 | +0.349 | 84 |
| 3 | K.ライコネン | ロータス | ルノー | E21 | 1分22秒697 | +0.500 | +0.849 | 43 |
| 4 | L.ハミルトン | メルセデスAMG | メルセデス | W04 | 1分22秒726 | +0.029 | +0.878 | 121 |
| 5 | F.アロンソ | フェラーリ | フェラーリ | F138 | 1分23秒247 | +0.521 | +1.399 | 76 |
| 6 | V.ボッタス | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | 1分23秒561 | +0.314 | +1.713 | 98 |
| 7 | D.リチャルド | トロ・ロッソ | フェラーリ | STR8 | 1分23秒718 | +0.157 | +1.870 | 70 |
| 8 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1分23秒971 | +0.253 | +2.123 | 62 |
| 9 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | フェラーリ | C32 | 1分24秒205 | +0.234 | +2.357 | 88 |
| 10 | M.チルトン | マルシャ | コスワース | MR02 | 1分25秒115 | +0.910 | +3.267 | 67 |
| 11 | C.ピック | ケーターハム | コスワース | CT03 | 1分26秒243 | +1.128 | +4.395 | 102 |
| ※タイムなどはFormula1.comより。 | ||||||||
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【F1シート争い2027】ローソン、シート確定!レーシングブルズが両ドライバー続投発表 代表「最高のドライバーラインアップ」チーム史上最高5位へ
ウォルフ代表「彼に報いる義務があります」 ラッセルの年間2位獲得をメルセデスF1が全面支援
オコン、ハースF1解雇後に沈黙破る「皆さんの支えに心から感謝」
ペレス、総額160億円の契約延長報道を否定せず レッドブル時代超えか/キャデラックF1
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »
2013年F1テスト関連ニュースリスト