| 2013年F1日程・結果 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車発表 | ▼2013年F1テスト一覧 | ヘレス 2/5-8 | バルセロナ 2/19-22 | バルセロナ 2/28-3/3 |
|---|
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D.リカルド | トロロッソ | フェラーリ | STR8 | 1:32.972 | - | - | 48 |
| 2 | C.サインツJr. | トロロッソ | フェラーリ | STR8 | 1:33.016 | +0.044 | +0.044 | 39 |
| 3 | D.リカルド | レッドブル | ルノー | RB9 | 1:33.187 | +0.171 | +0.215 | 59 |
| 4 | D.バルセッキ | ロータス | ルノー | E21 | 1:33.554 | +0.367 | +0.582 | 91 |
| 5 | O.ターベイ | マクラーレン | メルセデス | W04 | 1:33.864 | +0.310 | +0.892 | 97 |
| 6 | J.カラド | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1:33.957 | +0.093 | +0.985 | 47 |
| 7 | A.F.ダ・コスタ | レッドブル | ルノー | RB9 | 1:33.958 | +0.001 | +0.986 | 19 |
| 8 | D.リゴン | フェラーリ | フェラーリ | F138 | 1:34.053 | +0.095 | +1.081 | 97 |
| 9 | P.マルドナード | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | 1:34.116 | +0.063 | +1.144 | 71 |
| 10 | N.ヒュルケンベルグ | ザウバー | フェラーリ | C32 | 1:34.224 | +0.108 | +1.252 | 52 |
| 11 | D.フンカデラ | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | 1:34.631 | +0.407 | +1.659 | 33 |
| 12 | R.フラインス | ザウバー | フェラーリ | C32 | 1:34.731 | +0.100 | +1.759 | 17 |
| 13 | W.スティーブンス | ケータハム | ルノー | CT03 | 1:36.082 | +1.351 | +3.110 | 98 |
| 14 | P.ディ・レスタ | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1:36.356 | +0.274 | +3.384 | 41 |
| 15 | R.ゴンザレス | マルシャ | コスワース | MR02 | 1:37.949 | +1.593 | +4.977 | 92 |
| ※タイムなどはF1公式サイトより。 | ||||||||
F1アカデミー、2027年はハンガロリンク初開催!全7戦すべてF1と併催
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ピアストリ、ウェバー夫妻との契約終了「支援と助言に感謝」F1で新体制へ
F1最終戦はどうなる?トランプ大統領「紛争の終結に向け、前向きな動き」ルクレールは回答控え、新王者は母国での代替開催を歓迎
ローソン、2027年も残留が有力に ラスベガスGP前に発表か/レーシングブルズF1
最新ニュースをもっと見る »
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
ホンダF1関連記事を見る »
2013年F1テスト関連ニュースリスト