| 2013年F1日程・結果 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新車発表 | ▼2013年F1テスト一覧 | ヘレス 2/5-8 | バルセロナ 2/19-22 | バルセロナ 2/28-3/3 |
|---|
| 順 | ドライバー | チーム | エンジン | 車名 | タイム | 差 | トップ差 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.ベッテル | レッドブル | ルノー | RB9 | 1:32.894 | - | - | 79 |
| 2 | A.スーティル | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1:33.242 | +0.348 | +0.348 | 99 |
| 3 | N.プロスト | ロータス | ルノー | E21 | 1:33.256 | +0.014 | +0.362 | 83 |
| 4 | C.サインツJr. | レッドブル | ルノー | RB9 | 1:33.546 | +0.290 | +0.652 | 35 |
| 5 | D.リゴン | フェラーリ | フェラーリ | F138 | 1:33.592 | +0.046 | +0.698 | 19 |
| 6 | F.マッサ | フェラーリ | フェラーリ | F138 | 1:33.624 | +0.032 | +0.730 | 69 |
| 7 | J-E.ベルニュ | トロロッソ | フェラーリ | STR8 | 1:33.647 | +0.023 | +0.753 | 42 |
| 8 | G.パフェット | マクラーレン | メルセデス | MP4-28 | 1:34.294 | +0.647 | +1.400 | 77 |
| 9 | S.ヴォルフ | ウィリアムズ | ルノー | FW35 | 1:35.093 | +0.799 | +2.199 | 89 |
| 10 | G.ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | ルノー | CT03 | 1:35.155 | +0.062 | +2.261 | 85 |
| 11 | D.クビアト | トロロッソ | フェラーリ | STR8 | 1:35.281 | +0.126 | +2.387 | 22 |
| 12 | C.ピック | ケータハム | ルノー | CT03 | 1:35.576 | +0.295 | +2.682 | 60 |
| 13 | 佐藤公哉 | ザウバー | フェラーリ | C32 | 1:35.642 | +0.066 | +2.748 | 67 |
| 14 | R.ゴンザレス | マルシャ | コスワース | MR02 | 1:36.339 | +0.697 | +3.445 | 24 |
| 15 | J.カラド | フォース・インディア | メルセデス | VJM06 | 1:36.451 | +0.112 | +3.557 | 5 |
| 16 | J.ビアンキ | マルシャ | コスワース | MR02 | 1:36.744 | +0.293 | +3.850 | 39 |
| ※タイムなどはF1公式サイトより。 | ||||||||
ロシアGP元主催者、F1の支払い要求に反論「開催されていない」
バスール代表「良い仕事をした」雨用タイヤに相次いだ批判もピレリを擁護/フェラーリF1
スズキ初の軽EV「e SKY」がRJCカーオブザイヤー受賞! 日産「キックス」、ホンダ「Super-ONE」届かず 輸入車部門はBYDの軽EV「RACCO」 特別賞は三菱「デリカD:5」
「F1史上最も競争の激しい時代」へ 両タイトル獲得のメルセデス代表、来季の王座争いに危機感/サンパウロGP
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
最新ニュースをもっと見る »
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1、信頼性後退を認める 直近3戦で5度のリタイア「根本原因は分かっていません」
ホンダF1関連記事を見る »
2013年F1テスト関連ニュースリスト