| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 オーストラリアGP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:29.375 | - | |
| 2 | マクラーレン | 1:30.766 | +1.391 | |
| 3 | フェラーリ | 1:30.876 | +1.501 | |
| 4 | メルセデスAMG | 1:30.919 | +1.544 | |
| 5 | レッドブル | 1:30.970 | +1.595 | |
| 6 | フォース・インディア | 1:30.978 | +1.603 | |
| 7 | フェラーリ | 1:31.156 | +1.781 | |
| 8 | マクラーレン | 1:31.251 | +1.876 | |
| 9 | フォース・インディア | 1:31.665 | +2.290 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:31.723 | +2.348 | |
| 11 | トロロッソ | 1:31.925 | +2.550 | |
| 12 | レッドブル | 1:32.255 | +2.880 | |
| 13 | トロロッソ | 1:32.417 | +3.042 | |
| 14 | マルシャ | 1:34.184 | +4.809 | |
| 15 | ザウバー | 1:34.188 | +4.813 | |
| 16 | ケータハム | 1:34.413 | +5.038 | |
| 17 | マルシャ | 1:34.717 | +5.342 | |
| 18 | ロータス | 1:34.754 | +5.379 | |
| 19 | ケータハム | 1:36.159 | +6.784 | |
| 20 | ウィリアムズ | タイムなし | - | |
| 21 | ザウバー | タイムなし | - | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - |
| F1オーストラリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1オーストラリアGP関連ニュースリスト