| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 マレーシアGP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:39.008 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:39.240 | +0.232 | |
| 3 | フェラーリ | 1:40.156 | +1.148 | |
| 4 | レッドブル | 1:40.387 | +1.379 | |
| 5 | フォース・インディア | 1:40.523 | +1.515 | |
| 6 | レッドブル | 1:40.686 | +1.678 | |
| 7 | フェラーリ | 1:40.736 | +1.728 | |
| 8 | ウィリアムズ | 1:40.781 | +1.773 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:40.891 | +1.883 | |
| 10 | フォース・インディア | 1:41.029 | +2.021 | |
| 11 | トロロッソ | 1:41.182 | +2.174 | |
| 12 | トロロッソ | 1:41.441 | +2.433 | |
| 13 | ザウバー | 1:41.552 | +2.544 | |
| 14 | ザウバー | 1:42.041 | +3.033 | |
| 15 | ロータス | 1:42.749 | +3.741 | |
| 16 | ロータス | 1:43.539 | +4.531 | |
| 17 | マルシャ | 1:43.977 | +4.969 | |
| 18 | マルシャ | 1:44.170 | +5.162 | |
| 19 | ケータハム | 1:44.457 | +5.449 | |
| 20 | ケータハム | 1:46.015 | +7.007 | |
| 21 | マクラーレン | 2:05.555 | +26.547 | |
| 22 | マクラーレン | タイムなし | - |
| F1マレーシアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
F1ドライバー、ピレリの雨用タイヤに「危険」と苦言 ノリスはラスベガスGPの雨を警戒
F1中東2戦、予定通り開催の見通し イモラの代替準備は中断も
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
オコンのハースF1解雇、法的紛争に発展か 来季はアストンマーティンのリザーブ就任説も
フェルスタッペン、今も自分がF1最高と断言「そう思えなければ辞めます」
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1マレーシアGP関連ニュースリスト