| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | フリー3 結果 | ▼F1 オーストラリアGP 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:31.699 | 1:42.890 | 1:44.231 | 22 | |
| 2 | レッドブル | 1:30.755 | 1:42.295 | 1:44.548 | 20 | |
| 3 | メルセデスAMG | 1:32.567 | 1:42.264 | 1:44.595 | 21 | |
| 4 | マクラーレン | 1:30.949 | 1:43.247 | 1:45.745 | 19 | |
| 5 | フェラーリ | 1:31.388 | 1:42.805 | 1:45.819 | 21 | |
| 6 | トロロッソ | 1:33.488 | 1:43.849 | 1:45.864 | 21 | |
| 7 | フォース・インディア | 1:33.893 | 1:43.658 | 1:46.030 | 20 | |
| 8 | トロロッソ | 1:33.777 | 1:44.331 | 1:47.368 | 20 | |
| 9 | ウィリアムズ | 1:31.228 | 1:44.242 | 1:48.079 | 21 | |
| 10 | ウィリアムズ | 1:31.601 | 1:43.852 | 1:48.147 | 19 | |
| 11 | マクラーレン | 1:31.396 | 1:44.437 | - | 13 | |
| 12 | フェラーリ | 1:32.739 | 1:44.494 | - | 13 | |
| 13 | レッドブル | 1:31.931 | 1:44.668 | - | 13 | |
| 14 | ザウバー | 1:33.673 | 1:45.655 | - | 12 | |
| 15 | ケータハム | 1:34.274 | 1:45.867 | - | 13 | |
| 16 | フォース・インディア | 1:34.141 | 1:47.293 | - | 13 | |
| 17 | マルシャ | 1:34.293 | - | - | 5 | |
| 18 | マルシャ | 1:34.974 | - | - | 5 | |
| 19 | ザウバー | 1:35.117 | - | - | 7 | |
| 20 | ケータハム | 1:35.157 | - | - | 5 | |
| 21 | ロータス | 1:36.993 | - | - | 6 | |
| 22 | ロータス | タイムなし | - | - | 3 |
| F1オーストラリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|