| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| フリー1結果 | フリー2結果 | ▼F1オーストリアGP フリー3結果 | 予選 結果 | レース結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウィリアムズ | 1:09.848 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:09.898 | +0.050 | |
| 3 | ウィリアムズ | 1:09.901 | +0.053 | |
| 4 | トロロッソ | 1:09.927 | +0.079 | |
| 5 | メルセデスAMG | 1:09.999 | +0.151 | |
| 6 | フェラーリ | 1:10.054 | +0.206 | |
| 7 | レッドブル | 1:10.392 | +0.544 | |
| 8 | マクラーレン | 1:10.449 | +0.601 | |
| 9 | フェラーリ | 1:10.488 | +0.640 | |
| 10 | レッドブル | 1:10.562 | +0.714 | |
| 11 | フォース・インディア | 1:10.683 | +0.835 | |
| 12 | ロータス | 1:10.776 | +0.928 | |
| 13 | トロロッソ | 1:11.043 | +1.195 | |
| 14 | ロータス | 1:11.103 | +1.255 | |
| 15 | フォース・インディア | 1:11.235 | +1.387 | |
| 16 | ザウバー | 1:11.294 | +1.446 | |
| 17 | ザウバー | 1:11.558 | +1.710 | |
| 18 | マルシャ | 1:11.848 | +2.000 | |
| 19 | ケータハム | 1:12.320 | +2.472 | |
| 20 | ケータハム | 1:12.892 | +3.044 | |
| 21 | マルシャ | 1:12.915 | +3.067 | |
| 22 | マクラーレン | 1:14.237 | +4.389 |
| * | P3- 2014/6/21 18:00-19:00 |
| F1オーストリアGP関連ニュースリスト |
|---|
|
【F1】ウォルフ代表「行きたくないなら、行かなければいい」カタール開催に反対していたMotoGP選手に苦言
【F1】ミハエル・シューマッハの腕時計、5点で13億4,100万円で落札と報道
ハミルトン、F1レース後にガザ支援の現場へ「目を背けてはいけない」 搬入拒否の物資に車いす、子どものサッカーボールも
イモラ、アントネッリとの祝賀かなわず 「未来への力」にF1復帰へ活動継続
バリチェロ、アントネッリのフェラーリ加入を予想 メルセデスF1の育成も評価
最新ニュースをもっと見る »
FIA、ADUOの追加改良枠は変更なし 2027年に向け制度改善を検討/F1
【SUPER GT】ホンダ、苦境からの逆転王座!100号車・山本尚貴/牧野任祐組が気迫でつかんだ頂点
ホンダF1、新たな追加開発枠なし FIAが今季最後のADUO審査結果を発表、2027年へ評価方法の改良も協議
ホンダF1関連記事を見る »
F1オーストリアGP関連ニュースリスト