| F1 | ニュース | ▼日程・結果 | ポイント | ドライバー | チーム | ルール | タイヤ | テスト日程 |
|---|
| ▼2014年F1日程 | F1ポイント | F1ドライバー | F1チーム |
|---|
| フリー1 結果 | フリー2 結果 | ▼F1 バーレーンGP フリー3 結果 | 予選 結果 | 決勝 結果 |
|---|
| 順位 | ドライバー | チーム | タイム | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 1:35.324 | - | |
| 2 | メルセデスAMG | 1:35.439 | +0.115 | |
| 3 | フォース・インディア | 1:35.868 | +0.544 | |
| 4 | ウィリアムズ | 1:36.116 | +0.792 | |
| 5 | ウィリアムズ | 1:36.364 | +1.040 | |
| 6 | マクラーレン | 1:36.394 | +1.070 | |
| 7 | フェラーリ | 1:36.454 | +1.130 | |
| 8 | フォース・インディア | 1:36.455 | +1.131 | |
| 9 | トロロッソ | 1:36.680 | +1.356 | |
| 10 | フェラーリ | 1:36.772 | +1.448 | |
| 11 | マクラーレン | 1:36.822 | +1.498 | |
| 12 | トロロッソ | 1:37.030 | +1.706 | |
| 13 | レッドブル | 1:37.119 | +1.795 | |
| 14 | ザウバー | 1:37.325 | +2.001 | |
| 15 | ザウバー | 1:38.089 | +2.765 | |
| 16 | ケータハム | 1:38.400 | +3.076 | |
| 17 | マルシャ | 1:38.736 | +3.412 | |
| 18 | ロータス | 1:38.880 | +3.556 | |
| 19 | ケータハム | 1:38.971 | +3.647 | |
| 20 | ロータス | 1:39.208 | +3.884 | |
| 21 | レッドブル | 1:39.225 | +3.901 | |
| 22 | マルシャ | 1:39.597 | +4.273 |
| F1バーレーンGP関連ニュースリスト |
|---|
|
ハミルトンとルクレール、代表との1時間の3者会談で対立に「区切り」/フェラーリF1
ノリス、ミスは表彰台に集中? 優勝後にボトル破損、花火の火花が顔に/F1サンパウロGP
【F1人気ニュースTOP5】2026年11月9日によく読まれた記事/TopNewsデイリーランキング
サインツ、苦戦続くウィリアムズF1に本音「ラスベガスGPが最終戦の方がいい」 開発は2027年を優先
若者と鈴鹿市の子ども・家族を無料招待 初のスプリント予選も観戦可能/2027年F1日本GP
最新ニュースをもっと見る »
アロンソ、今のF1は「楽しくありません」 雨で速さ見せるもホンダPUの苦戦に不満
【F1|決勝ダイジェスト】ノリスが難戦を制す!レッドブル勢がダブル表彰台、メルセデスは9度目の王座に歓喜/サンパウロGP
【クールダウンルーム】F1表彰台の3人が思わず声を上げた7位争い フェルスタッペン「接触もレースのうち」も裁定で順位逆転/サンパウロGP
ホンダF1関連記事を見る »
F1バーレーンGP関連ニュースリスト