| F1 | ニュース | F1カレンダー日程・結果 | ポイントランキング | ドライバー | チーム |
|---|
| F1ベルギーGP 2014(スパ-フランコルシャン) 2014 FORMULA 1 SHELL BELGIAN GRAND PRIX (Spa-Francorchamps) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | Qualify | Grid | Race |
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 | 周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メルセデスAMG | 2:07.130 | 2:06.723 | 2:05.591 | 22 | |
| 2 | メルセデスAMG | 2:07.280 | 2:06.609 | 2:05.819 | 22 | |
| 3 | レッドブル | 2:10.105 | 2:08.868 | 2:07.717 | 24 | |
| 4 | フェラーリ | 2:10.197 | 2:08.450 | 2:07.786 | 21 | |
| 5 | レッドブル | 2:10.089 | 2:08.989 | 2:07.911 | 21 | |
| 6 | ウィリアムズ | 2:09.250 | 2:08.451 | 2:08.049 | 23 | |
| 7 | マクラーレン | 2:11.081 | 2:08.901 | 2:08.679 | 22 | |
| 8 | フェラーリ | 2:09.885 | 2:08.646 | 2:08.780 | 21 | |
| 9 | ウィリアムズ | 2:08.403 | 2:08.833 | 2:09.178 | 20 | |
| 10 | マクラーレン | 2:10.529 | 2:09.272 | 2:09.776 | 22 | |
| 11 | トロロッソ | 2:10.529 | 2:09.377 | - | 16 | |
| 12 | トロロッソ | 2:09.811 | 2:09.805 | - | 13 | |
| 13 | フォース・インディア | 2:10.666 | 2:10.084 | - | 16 | |
| 14 | ザウバー | 2:11.051 | 2:10.238 | - | 17 | |
| 15 | ロータス | 2:10.898 | 2:11.087 | - | 16 | |
| 16 | マルシャ | 2:11.051 | 2:12.470 | - | 14 | |
| 17 | ロータス | 2:11.261 | - | - | 9 | |
| 18 | フォース・インディア | 2:11.267 | - | - | 8 | |
| 19 | マルシャ | 2:12.566 | - | - | 8 | |
| 20 | ザウバー | 2:13.414 | - | - | 4 | |
| 21 | ケータハム | 2:13.469 | - | - | 9 | |
| 22 | ケータハム | 2:14.438 | - | - | 9 |
| 日程 | 予選 - 2014/8/23(土)21:00-22:00 |
| 路面 | WET |
| 変更 | 10 小林可夢偉 > 45 アンドレ・ロッテラー |
| セッションレポート |
|---|
| F1ベルギーGP関連ニュースリスト |
|---|
|